Endy Rodríguez
ER
Endy
Rodríguez
6′0″ 26 yrs DO
36 Games Played
0.265
Average
#142
5
Home Runs
#246
16
RBI
#318
0.861
OPS
#53
2
Stolen Bases
#227
27
Hits
#353
AB
102
R
15
2B
6
3B
0
BB
21
SO
29
OBP
0.390
SLG
0.471
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 16 | 52 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 62 | 0 | 0.173 | 0.246 | 0.250 | 0.496 |
| MLB 2026 | 36 | 102 | 15 | 27 | 6 | 0 | 5 | 16 | 21 | 29 | 2 | 0.265 | 0.390 | 0.471 | 0.861 |
| Career | 52 | 154 | 20 | 36 | 10 | 0 | 5 | 18 | 26 | 91 | 2 | 0.234 | 0.344 | 0.396 | 0.740 |
| MLB Spring Training 2026 | 9 | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 1 | 0.304 | 0.407 | 0.478 | 0.885 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 15 | 41 | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | 1 | 0.244 | 0.392 | 0.439 | 0.831 |
| Away | 21 | 61 | 7 | 17 | 1 | 0 | 4 | 10 | 11 | 18 | 1 | 0.279 | 0.389 | 0.492 | 0.881 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHIPhillies | 2-2 | 4 | 15 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0.267 | 0.421 | 1.088 |
| COLRockies | 2-2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.749 |
| TORBlue Jays | 1-2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.286 | 0.444 | 0.730 |
| MIAMarlins | 1-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0.444 | 1.301 |
| HOUAstros | 2-1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.967 |
| ATLBraves | 0-3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| CINReds | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.500 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| LADDodgers | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MINTwins | 2-0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| OAKAthletics | 1-1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.571 | 0.625 | 1.625 |
| STLCardinals | 1-1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | 0.571 | 0.971 |
| SEAMariners | 1-1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.375 | 0.444 | 1.069 |
| CHCCubs | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
