Pavin Smith
PS
Pavin
Smith
#26
6′2″ 30 yrs US
40 Games Played
0.183
Average
#539
3
Home Runs
#389
12
RBI
#425
0.556
OPS
#531
2
Stolen Bases
#287
20
Hits
#459
AB
109
R
12
2B
3
3B
0
BB
12
SO
25
OBP
0.262
SLG
0.294
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 56 | 137 | 26 | 37 | 11 | 0 | 9 | 36 | 18 | 185 | 1 | 0.270 | 0.348 | 0.547 | 0.895 |
| MLB 2025 | 86 | 244 | 36 | 63 | 17 | 1 | 8 | 28 | 40 | 412 | 2 | 0.258 | 0.360 | 0.434 | 0.794 |
| MLB 2026 | 40 | 109 | 12 | 20 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 25 | 2 | 0.183 | 0.262 | 0.294 | 0.556 |
| Career | 182 | 490 | 74 | 120 | 31 | 1 | 20 | 76 | 70 | 622 | 5 | 0.245 | 0.336 | 0.435 | 0.771 |
| MLB Spring Training 2026* | 14 | 41 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 33 | 1 | 0.317 | 0.317 | 0.561 | 0.878 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 23 | 56 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 13 | 2 | 0.250 | 0.306 | 0.429 | 0.735 |
| Away | 17 | 53 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0.113 | 0.217 | 0.151 | 0.368 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADDodgers | 2-4 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.077 | 0.250 | 0.327 |
| SDPadres | 2-4 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.059 | 0.059 | 0.118 |
| MIAMarlins | 1-4 | 5 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.167 | 0.250 | 0.639 |
| MINTwins | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
| WSHNationals | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
| SFGiants | 2-1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.100 | 0.182 | 0.282 |
| NYYYankees | 2-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | 0.400 | 1.400 |
| TBRays | 0-2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.375 |
| LAAAngels | 1-1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.600 | 1.850 |
| STLCardinals | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.286 |
| COLRockies | 2-0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.571 | 1.238 |
| MILBrewers | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TEXRangers | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
