Sam Haggerty
SH
Samuel
Haggerty
#0
5′11″ 32 yrs US
27 Games Played
0.159
Average
#470
0
Home Runs
#407
1
RBI
#465
0.395
OPS
#490
1
Stolen Bases
#213
7
Hits
#419
AB
44
R
2
2B
1
3B
0
BB
2
SO
16
OBP
0.213
SLG
0.182
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0.067 | 0.125 | 0.067 | 0.192 |
| MLB 2025 | 58 | 162 | 28 | 41 | 7 | 3 | 2 | 13 | 15 | 179 | 10 | 0.253 | 0.324 | 0.370 | 0.694 |
| MLB 2026 | 27 | 44 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0.159 | 0.213 | 0.182 | 0.395 |
| Career | 91 | 221 | 31 | 49 | 8 | 3 | 2 | 15 | 18 | 212 | 12 | 0.222 | 0.289 | 0.312 | 0.601 |
| MLB Spring Training 2026 | 16 | 37 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 26 | 1 | 0.243 | 0.378 | 0.378 | 0.756 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2026 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 12 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.235 | 0.278 | 0.235 | 0.513 |
| Away | 15 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.111 | 0.172 | 0.148 | 0.320 |
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKAthletics | 2-3 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.091 | 0.167 | 0.258 |
| NYYYankees | 1-4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| COLRockies | 2-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
| PHIPhillies | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| LAAAngels | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HOUAstros | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KCRoyals | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| DETTigers | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BALOrioles | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PITPirates | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
