Matt Shaw
MS
Matthew
Shaw
#6
5′10″ 24 yrs US
37 Games Played
0.242
Average
#243
3
Home Runs
#207
12
RBI
#262
0.691
OPS
#240
3
Stolen Bases
#124
23
Hits
#277
AB
95
R
10
2B
6
3B
0
BB
6
SO
18
OBP
0.291
SLG
0.400
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 131 | 410 | 57 | 91 | 21 | 3 | 13 | 45 | 43 | 533 | 18 | 0.222 | 0.296 | 0.383 | 0.679 |
| MLB 2026 | 37 | 95 | 10 | 23 | 6 | 0 | 3 | 12 | 6 | 18 | 3 | 0.242 | 0.291 | 0.400 | 0.691 |
| Career | 168 | 505 | 67 | 114 | 27 | 3 | 16 | 57 | 49 | 551 | 21 | 0.226 | 0.295 | 0.386 | 0.681 |
| MLB Spring Training 2026 | 19 | 48 | 7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 39 | 6 | 0.313 | 0.404 | 0.500 | 0.904 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 17 | 40 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0.275 | 0.286 | 0.300 | 0.586 |
| Away | 20 | 55 | 8 | 12 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 0.218 | 0.295 | 0.473 | 0.768 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHIPhillies | 5-1 | 6 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.563 | 1.277 |
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| CLEGuardians | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.125 | 0.222 | 0.722 |
| PITPirates | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TBRays | 2-1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.333 | 0.385 | 1.052 |
| SDPadres | 2-1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 1.200 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.143 | 0.310 |
| NYMMets | 2-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| ARIDiamondbacks | 2-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TEXRangers | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ATLBraves | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CWSWhite Sox | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| LADDodgers | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| CINReds | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| MILBrewers | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
