Matt Shaw
MS
Matthew
Shaw
#6
5′10″ 24 yrs US
60 Games Played
0.237
Average
#313
5
Home Runs
#305
22
RBI
#326
0.752
OPS
#171
4
Stolen Bases
#192
36
Hits
#364
AB
152
R
23
2B
8
3B
3
BB
17
SO
32
OBP
0.324
SLG
0.428
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 123 | 393 | 57 | 89 | 21 | 3 | 13 | 44 | 38 | 501 | 17 | 0.226 | 0.295 | 0.394 | 0.689 |
| MLB 2026 | 60 | 152 | 23 | 36 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 32 | 4 | 0.237 | 0.324 | 0.428 | 0.752 |
| Career | 183 | 545 | 80 | 125 | 29 | 6 | 18 | 66 | 55 | 533 | 21 | 0.229 | 0.303 | 0.404 | 0.707 |
| MLB Spring Training 2026* | 19 | 48 | 7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 39 | 6 | 0.313 | 0.404 | 0.500 | 0.904 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 28 | 75 | 12 | 21 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | 14 | 2 | 0.280 | 0.329 | 0.480 | 0.809 |
| Away | 32 | 77 | 11 | 15 | 5 | 0 | 3 | 9 | 11 | 18 | 2 | 0.195 | 0.319 | 0.377 | 0.696 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILBrewers | 3-6 | 9 | 22 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0.182 | 0.357 | 0.812 |
| PHIPhillies | 5-1 | 6 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | 0.563 | 1.277 |
| COLRockies | 3-2 | 5 | 13 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0.385 | 0.429 | 1.121 |
| NYMMets | 4-0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.749 |
| CINReds | 2-2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 1.100 |
| SDPadres | 2-1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 1.200 |
| TBRays | 2-1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.333 | 0.385 | 1.052 |
| PITPirates | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CLEGuardians | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.125 | 0.222 | 0.722 |
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| ARIDiamondbacks | 2-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TEXRangers | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ATLBraves | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TORBlue Jays | 1-1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.100 | 0.182 | 0.582 |
| CWSWhite Sox | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| MIAMarlins | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| LADDodgers | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.143 | 0.310 |
| SFGiants | 1-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
