Graham Ashcraft
DA
Douglas
Ashcraft
#23
6′2″ 28 yrs US
25 Games Played
2
ERA
#114
32
Strikeouts
#170
0
Wins
#321
1.04
WHIP
#142
27.0
Innings
#215
L
0
BB
12
H
16
HR
2
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 15 | 77.1 | 5 | 5 | 5.24 | 1.5 | 57 | 27 | 89 | 11 |
| MLB 2025 | 63 | 66.1 | 8 | 5 | 3.93 | 1.43 | 64 | 25 | 70 | 2 |
| MLB 2026 | 25 | 27.0 | 0 | 0 | 2 | 1.04 | 32 | 12 | 16 | 2 |
| Career | 103 | 170.2 | 13 | 10 | 4.22 | 1.4 | 153 | 64 | 175 | 15 |
| MLB Spring Training 2026 | 6 | 5.2 | 0 | 0 | 14.29 | 1.94 | 7 | 3 | 8 | 2 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 14 | 14.2 | 0 | 0 | 0.61 | 0.95 | 19 | 6 | 8 | 0 |
| Away | 11 | 12.1 | 0 | 0 | 3.65 | 1.14 | 13 | 6 | 8 | 2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITPirates | 1-2 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| BOSRed Sox | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 5.40 | 1.80 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MINTwins | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| CHCCubs | 0-2 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 6.75 | 1.50 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| HOUAstros | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PHIPhillies | 1-1 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 6.75 | 0.75 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| TEXRangers | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| SFGiants | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DETTigers | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| NYMMets | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MIAMarlins | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LAAAngels | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COLRockies | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
