Anthony Bender
AB
Anthony
Bender
#37
6′4″ 31 yrs US
35 Games Played
2.65
ERA
#139
40
Strikeouts
#268
1
Wins
#291
0.94
WHIP
#68
34.0
Innings
#325
L
1
BB
11
H
21
HR
1
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 59 | 53.0 | 5 | 2 | 4.08 | 1.26 | 59 | 17 | 50 | 3 |
| MLB 2025 | 51 | 50.0 | 3 | 5 | 2.16 | 1.02 | 42 | 19 | 32 | 3 |
| MLB 2026 | 35 | 34.0 | 1 | 1 | 2.65 | 0.94 | 40 | 11 | 21 | 1 |
| Career | 145 | 137.0 | 9 | 8 | 3.02 | 1.09 | 141 | 47 | 103 | 7 |
| MLB Spring Training 2026 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 21 | 19.2 | 1 | 0 | 1.37 | 0.86 | 26 | 7 | 10 | 0 |
| Away | 14 | 14.1 | 0 | 1 | 4.4 | 1.05 | 14 | 4 | 11 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFGiants | 2-2 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.09 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| NYMMets | 2-2 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 1.93 | 0.43 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| STLCardinals | 3-0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| TBRays | 3-0 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 2-0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| CINReds | 1-1 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NYYYankees | 1-1 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 27.00 | 3.75 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| ATLBraves | 1-1 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 3.86 | 0.86 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| TEXRangers | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| PHIPhillies | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LADDodgers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETTigers | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MINTwins | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PITPirates | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 9.00 | 3.00 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| BALOrioles | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLRockies | 1-0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CWSWhite Sox | 1-0 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.60 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MILBrewers | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 27.00 | 4.50 | 2 | 2 | 1 | 0 |
