Bryan De La Cruz
BD
Bryan
De La Cruz
#41
6′1″ 29 yrs DO
30 Games Played
0.293
Average
#37
2
Home Runs
#437
12
RBI
#425
0.787
OPS
#114
0
Stolen Bases
#442
22
Hits
#445
AB
75
R
10
2B
4
3B
0
BB
7
SO
18
OBP
0.360
SLG
0.427
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 149 | 584 | 61 | 136 | 25 | 0 | 21 | 68 | 28 | 709 | 5 | 0.233 | 0.269 | 0.384 | 0.653 |
| MLB 2025 | 16 | 47 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 1 | 0.191 | 0.240 | 0.213 | 0.453 |
| MLB 2026 | 30 | 75 | 10 | 22 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0.293 | 0.360 | 0.427 | 0.787 |
| Career | 195 | 706 | 72 | 167 | 30 | 0 | 23 | 80 | 38 | 793 | 6 | 0.237 | 0.278 | 0.377 | 0.655 |
| MLB Spring Training 2026* | 17 | 47 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50 | 1 | 0.340 | 0.392 | 0.468 | 0.860 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 15 | 39 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0.308 | 0.426 | 0.436 | 0.862 |
| Away | 15 | 36 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0.278 | 0.282 | 0.417 | 0.699 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLBraves | 1-4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.091 | 0.167 | 0.258 |
| STLCardinals | 3-1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.819 |
| MIAMarlins | 0-3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.429 | 0.375 | 0.946 |
| BALOrioles | 2-0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 0.286 | 1.119 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.375 | 0.375 |
| NYYYankees | 1-1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 1.600 |
| LAAAngels | 2-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| MILBrewers | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.733 |
| TBRays | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 2.667 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HOUAstros | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
