Bryan De La Cruz
BD
Bryan
De La Cruz
#41
6′1″ 29 yrs DO
22 Games Played
0.357
Average
#9
2
Home Runs
#418
12
RBI
#396
0.915
OPS
#19
0
Stolen Bases
#428
20
Hits
#445
AB
56
R
8
2B
3
3B
0
BB
3
SO
13
OBP
0.397
SLG
0.518
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 149 | 584 | 61 | 136 | 25 | 0 | 21 | 68 | 28 | 709 | 5 | 0.233 | 0.269 | 0.384 | 0.653 |
| MLB 2025 | 16 | 47 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 1 | 0.191 | 0.240 | 0.213 | 0.453 |
| MLB 2026 | 22 | 56 | 8 | 20 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 13 | 0 | 0.357 | 0.397 | 0.518 | 0.915 |
| Career | 187 | 687 | 70 | 165 | 29 | 0 | 23 | 80 | 34 | 788 | 6 | 0.240 | 0.278 | 0.383 | 0.661 |
| MLB Spring Training 2026* | 17 | 47 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50 | 1 | 0.340 | 0.392 | 0.468 | 0.860 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 11 | 30 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0.367 | 0.457 | 0.500 | 0.957 |
| Away | 11 | 26 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.346 | 0.321 | 0.538 | 0.859 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLCardinals | 3-1 | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.819 |
| MIAMarlins | 0-3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.429 | 0.375 | 0.946 |
| BALOrioles | 2-0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.333 | 0.286 | 1.119 |
| NYYYankees | 1-1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 0.800 | 1.600 |
| ATLBraves | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LAAAngels | 2-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| WSHNationals | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.750 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 2.667 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HOUAstros | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
