Aaron Nola
AN
Aaron
Nola
#27
6′2″ 33 yrs US
33 Games Played
4.67
ERA
#507
177
Strikeouts
#22
6
Wins
#83
1.33
WHIP
#427
175.1
Innings
#20
L
8
BB
57
H
177
HR
37
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 33 | 199.1 | 14 | 8 | 3.57 | 1.2 | 197 | 50 | 189 | 30 |
| MLB 2025 | 17 | 94.1 | 5 | 10 | 6.01 | 1.35 | 97 | 28 | 99 | 18 |
| MLB 2026 | 33 | 175.1 | 6 | 8 | 4.67 | 1.33 | 177 | 57 | 177 | 37 |
| World Baseball Classic 2026* | 2 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1.11 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| Career* | 85 | 478.0 | 26 | 26 | 4.41 | 1.28 | 479 | 137 | 473 | 86 |
| MLB Spring Training 2026* | 2 | 6.0 | 1 | 1 | 6 | 1.83 | 6 | 3 | 8 | 1 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 16 | 81.2 | 1 | 5 | 5.62 | 1.42 | 88 | 22 | 94 | 20 |
| Away | 17 | 93.2 | 5 | 3 | 3.84 | 1.26 | 89 | 35 | 83 | 17 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLBraves | 0-3 | 3 | 18.0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.33 | 14 | 7 | 17 | 4 |
| NYMMets | 1-2 | 3 | 18.0 | 1 | 1 | 2.50 | 1.28 | 16 | 7 | 16 | 5 |
| MIAMarlins | 2-1 | 3 | 18.2 | 2 | 1 | 0.96 | 0.96 | 17 | 3 | 15 | 2 |
| COLRockies | 2-0 | 2 | 11.0 | 0 | 0 | 3.27 | 1.27 | 13 | 3 | 11 | 1 |
| MILBrewers | 1-1 | 2 | 10.2 | 0 | 1 | 5.91 | 1.22 | 11 | 3 | 10 | 4 |
| SDPadres | 2-0 | 2 | 11.0 | 1 | 0 | 3.27 | 0.64 | 13 | 0 | 7 | 2 |
| WSHNationals | 2-0 | 2 | 11.0 | 0 | 0 | 4.09 | 1.18 | 10 | 4 | 9 | 4 |
| PITPirates | 1-1 | 2 | 8.0 | 0 | 1 | 14.63 | 2.38 | 7 | 5 | 14 | 4 |
| CHCCubs | 0-2 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 7.71 | 2.14 | 10 | 6 | 14 | 1 |
| TEXRangers | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.40 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| KCRoyals | 0-1 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.00 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| CWSWhite Sox | 1-0 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 10.38 | 2.31 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| DETTigers | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 3.60 | 1.00 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 7.20 | 1.60 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 5.1 | 0 | 1 | 8.44 | 1.31 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 3.60 | 1.60 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| SFGiants | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 3.00 | 1.00 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1.80 | 1.40 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| TBRays | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 27.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1.80 | 1.60 | 9 | 3 | 5 | 1 |
