Jhonny Pereda
JP
Jhonny
Pereda
#5
6′1″ 30 yrs VE
30 Games Played
0.300
Average
#30
2
Home Runs
#437
8
RBI
#476
0.755
OPS
#164
0
Stolen Bases
#442
27
Hits
#415
AB
90
R
12
2B
2
3B
0
BB
9
SO
20
OBP
0.366
SLG
0.389
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 15 | 39 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0.231 | 0.250 | 0.231 | 0.481 |
| MLB 2025 | 26 | 69 | 4 | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 101 | 0 | 0.246 | 0.325 | 0.333 | 0.658 |
| MLB 2026 | 30 | 90 | 12 | 27 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0.300 | 0.366 | 0.389 | 0.755 |
| Career | 71 | 198 | 18 | 53 | 8 | 0 | 2 | 16 | 17 | 176 | 0 | 0.268 | 0.330 | 0.338 | 0.668 |
| MLB Spring Training 2026* | 14 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0.217 | 0.250 | 0.217 | 0.467 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLB 2025 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 21 | 3.67 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| MLB 2026 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Career | 5 | 3.2 | 0 | 0 | 22.09 | 3.82 | 3 | 2 | 12 | 2 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 15 | 44 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0.295 | 0.380 | 0.455 | 0.835 |
| Away | 15 | 46 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0.304 | 0.353 | 0.326 | 0.679 |
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 54 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKAthletics | 3-1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.375 | 0.708 |
| DETTigers | 1-2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.273 | 0.546 |
| BALOrioles | 1-1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| NYMMets | 1-1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.571 | 1.571 |
| KCRoyals | 0-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARIDiamondbacks | 2-0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.858 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| SDPadres | 0-2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CWSWhite Sox | 2-0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.571 | 1.571 |
| MILBrewers | 0-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| LAAAngels | 1-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
| HOUAstros | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ATLBraves | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| NYYYankees | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| BOSRed Sox | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 |
| PHIPhillies | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
