Daniel Susac
DS
Daniel
Susac
#6
6′5″ 25 yrs US
47 Games Played
0.243
Average
#276
3
Home Runs
#368
22
RBI
#326
0.664
OPS
#352
1
Stolen Bases
#327
35
Hits
#372
AB
144
R
11
2B
8
3B
1
BB
8
SO
36
OBP
0.289
SLG
0.375
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2026 | 47 | 144 | 11 | 35 | 8 | 1 | 3 | 22 | 8 | 36 | 1 | 0.243 | 0.289 | 0.375 | 0.664 |
| Career | 47 | 144 | 11 | 35 | 8 | 1 | 3 | 22 | 8 | 36 | 1 | 0.243 | 0.289 | 0.375 | 0.664 |
| MLB Spring Training 2026 | 16 | 37 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 39 | 0 | 0.351 | 0.390 | 0.568 | 0.958 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 19 | 58 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0.224 | 0.281 | 0.379 | 0.660 |
| Away | 28 | 86 | 4 | 22 | 7 | 0 | 1 | 11 | 4 | 21 | 1 | 0.256 | 0.295 | 0.372 | 0.667 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSHNationals | 3-2 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.357 | 0.400 | 0.900 |
| CHCCubs | 3-1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.071 | 0.133 | 0.204 |
| ARIDiamondbacks | 0-4 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.214 | 0.267 | 0.553 |
| OAKAthletics | 2-2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.071 | 0.133 | 0.204 |
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.125 |
| SDPadres | 1-2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.375 | 0.333 | 1.208 |
| DETTigers | 1-2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MILBrewers | 2-1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.583 | 0.615 | 1.698 |
| CINReds | 0-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| BALOrioles | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| KCRoyals | 0-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| MIAMarlins | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.143 | 0.310 |
| COLRockies | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | 0.333 | 0.666 |
| TEXRangers | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.536 |
| CWSWhite Sox | 2-0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| ATLBraves | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NYMMets | 1-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| PHIPhillies | 1-0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 2.000 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
