Justin Wrobleski
JW
Justin
Wrobleski
#70
6′1″ 26 yrs US
23 Games Played
3.84
ERA
#338
110
Strikeouts
#85
8
Wins
#32
1.15
WHIP
#222
131.1
Innings
#79
L
5
BB
30
H
121
HR
21
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 8 | 36.1 | 1 | 2 | 5.7 | 1.38 | 26 | 16 | 34 | 9 |
| MLB 2025 | 24 | 66.2 | 5 | 5 | 4.32 | 1.22 | 76 | 16 | 65 | 6 |
| MLB 2026 | 23 | 131.1 | 8 | 5 | 3.84 | 1.15 | 110 | 30 | 121 | 21 |
| Career | 55 | 234.1 | 14 | 12 | 4.26 | 1.2 | 212 | 62 | 220 | 36 |
| MLB Spring Training 2026* | 4 | 11.1 | 0 | 1 | 3.97 | 0.79 | 11 | 2 | 7 | 0 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 11 | 63.2 | 4 | 2 | 3.82 | 0.93 | 63 | 11 | 48 | 11 |
| Away | 12 | 67.2 | 4 | 3 | 3.86 | 1.36 | 47 | 19 | 73 | 10 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCCubs | 1-1 | 2 | 10.1 | 1 | 1 | 6.10 | 1.74 | 10 | 7 | 11 | 4 |
| ARIDiamondbacks | 0-2 | 2 | 9.1 | 0 | 1 | 2.89 | 1.61 | 7 | 3 | 12 | 1 |
| PHIPhillies | 2-0 | 2 | 13.1 | 1 | 0 | 1.35 | 0.53 | 16 | 1 | 6 | 1 |
| STLCardinals | 1-1 | 2 | 8.0 | 1 | 0 | 2.25 | 1.25 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| MILBrewers | 0-2 | 2 | 11.0 | 0 | 2 | 7.36 | 1.36 | 10 | 3 | 12 | 3 |
| COLRockies | 1-1 | 2 | 14.0 | 1 | 0 | 1.29 | 1.14 | 12 | 2 | 14 | 0 |
| ATLBraves | 0-1 | 1 | 8.2 | 0 | 1 | 7.27 | 0.92 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| NYMMets | 1-0 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| WSHNationals | 1-0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 12.00 | 3.00 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| TORBlue Jays | 1-0 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.20 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 7.50 | 1.17 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 2.57 | 1.00 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| LAAAngels | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.33 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| TBRays | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| PITPirates | 1-0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 7.71 | 1.71 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| CLEGuardians | 0-1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.25 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.00 | 11 | 0 | 7 | 1 |
