Jabari Parker

JP
Jabari Parker #11
Joventut Badalona Forward
6′8″ 31 yrs US
17 Games Played 23.1 Minutes 6.9 Rating
12.1 Points #38
4.1 Rebounds #46
1.2 Assists #120
0.6 Steals #133
0.5 Blocks #43
47.4 FG% #124
31.7 3P% #148
75 FT% #148
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Liga ACB 24/25* 36 24.5 12.9 3.8 1.3 0.7 0.4 1.4 50.9 47.5 78.2 1.6
Euroleague 24/25 34 27.3 13.9 4.1 1.8 0.8 0.2 1.5 48.9 38.6 83.7 0
Liga ACB 25/26* 17 23.1 12.1 4.1 1.2 0.6 0.5 1.3 47.4 31.7 75 3
Euroleague 25/26 15 19.2 7.7 2.5 0.7 0.3 0.1 0.9 39.1 29.3 94.7 0
Liga ABA 25/26 9 17.6 9.1 2.4 1 0.6 0.6 1.2 44.6 46.7 83.3 -6.6
Champions League 25/26* 5 26.6 16.4 5.6 1.4 0.8 0.4 1.4 47.6 24 72.7 -0.6
Career* 116 24 12.2 3.7 1.3 0.6 0.3 1.3 48 39.6 80.4 0.4

* Not split by stage - all games included.

Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 9 22.1 11.2 3.3 1.2 0.7 0.8 1.1 48.9 25 81.8 6.8
Away 8 24.3 13 4.9 1.3 0.5 0.1 1.5 45.8 36.1 71.4 -1.3
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
BVGBaskonia 2-1 3 25.9 10.3 4 1.3 1 0.7 48.1 14.3 80
VALValencia 0-3 3 27.1 16.7 4 1.7 0.3 0 54.3 46.7 100
GRAGranada 1-0 1 14.7 13 4 0 2 3 60 0 100
FCBBarça 1-0 1 28.8 7 7 2 0 0 27.3 20 0
LLELleida 1-0 1 29.2 9 7 3 0 0 30 16.7 50
GRCGran Canaria 1-0 1 26.5 14 4 3 1 0 42.9 40 0
MURUCAM Murcia 0-1 1 22.1 8 2 1 0 0 30 0 100
MANManresa 0-1 1 24.2 9 4 0 1 0 44.4 50 0
BREBreogán 0-1 1 21.8 12 3 0 1 0 30.8 20 75
MALUnicaja 0-0 1 10.6 8 0 0 0 2 50 100 0
RMAReal Madrid 1-0 1 16.6 12 9 1 0 1 50 0 80
BASGirona 0-1 1 19.7 19 3 2 1 0 70 75 50
ANDMB Andorra 1-0 1 20.2 13 2 0 0 0 75 0 50
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Liga ACB 24/25* 36 24.5 63.7 61.9 0.465 0.162 10 12.3 9.3
Euroleague 24/25 34 27.3 59.5 57.5 0.444 0.131 11.8 11.4 9.8
Liga ACB 25/26* 17 23.1 55.4 52.9 0.351 0.187 9.2 10.6 8.3
Euroleague 25/26 15 19.2 49 44.5 0.373 0.173 7.1 9.9 3.9
Liga ABA 25/26 9 17.6 58.3 55.4 0.462 0.185 10 13.5 6
Champions League 25/26* 5 26.6 56.4 52.4 0.397 0.349 8.1 8.8 12.1
Career* 116 24 58.9 56.5 0.427 0.168 10.1 11.4 8.4

* Not split by stage - all games included.