Justin Lawrence
JL
Justin
Lawrence
#61
6′3″ 31 yrs PA
23 Games Played
3.91
ERA
#322
26
Strikeouts
#228
0
Wins
#321
1.35
WHIP
#370
23.0
Innings
#286
L
1
BB
12
H
19
HR
4
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 56 | 59.2 | 4 | 4 | 6.49 | 1.76 | 45 | 32 | 73 | 9 |
| MLB 2025 | 17 | 17.2 | 1 | 0 | 0.51 | 0.85 | 23 | 6 | 9 | 0 |
| MLB 2026 | 23 | 23.0 | 0 | 1 | 3.91 | 1.35 | 26 | 12 | 19 | 4 |
| Career | 96 | 100.1 | 5 | 5 | 4.84 | 1.5 | 94 | 50 | 101 | 13 |
| MLB Spring Training 2026 | 6 | 5.1 | 1 | 0 | 3.38 | 1.13 | 9 | 3 | 3 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 11 | 12.1 | 0 | 0 | 4.38 | 1.38 | 12 | 5 | 12 | 2 |
| Away | 12 | 10.2 | 0 | 1 | 3.38 | 1.31 | 14 | 7 | 7 | 2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCCubs | 1-2 | 3 | 3.1 | 0 | 0 | 8.10 | 2.70 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| CINReds | 2-1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NYMMets | 0-2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 10.80 | 2.40 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TEXRangers | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PHIPhillies | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| STLCardinals | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SDPadres | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.50 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TBRays | 0-1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CWSWhite Sox | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| COLRockies | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MILBrewers | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SFGiants | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.00 | 6.00 | 1 | 0 | 2 | 0 |
