Richard Lovelady
RL
Richard
Lovelady
#76
6′0″ 30 yrs US
25 Games Played
3.12
ERA
#227
23
Strikeouts
#268
1
Wins
#168
1.58
WHIP
#496
26.0
Innings
#234
L
1
BB
15
H
26
HR
3
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 35 | 34.1 | 3 | 6 | 4.46 | 1.28 | 26 | 10 | 34 | 3 |
| MLB 2025 | 10 | 11.2 | 0 | 1 | 8.49 | 1.54 | 12 | 6 | 12 | 3 |
| MLB 2026 | 25 | 26.0 | 1 | 1 | 3.12 | 1.58 | 23 | 15 | 26 | 3 |
| Career | 70 | 72.0 | 4 | 8 | 4.63 | 1.43 | 61 | 31 | 72 | 9 |
| MLB Spring Training 2026 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 1.33 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 14 | 15.0 | 1 | 1 | 3.6 | 1.53 | 14 | 10 | 13 | 2 |
| Away | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.64 | 9 | 5 | 13 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLBraves | 2-2 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.90 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| SFGiants | 1-2 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.75 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| MIAMarlins | 0-3 | 3 | 4.2 | 0 | 1 | 3.86 | 1.50 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| PITPirates | 1-1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 4.50 | 3.00 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| BALOrioles | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 10.80 | 2.40 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| NYMMets | 2-0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CWSWhite Sox | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| STLCardinals | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| CLEGuardians | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 27.00 | 12.00 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MILBrewers | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CINReds | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OAKAthletics | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
