Nolan McLean
NM
Nolan
McLean
#26
6′2″ 25 yrs US
28 Games Played
3.06
ERA
#210
179
Strikeouts
#14
9
Wins
#21
1.14
WHIP
#217
161.2
Innings
#19
L
6
BB
65
H
120
HR
15
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 8 | 48.0 | 5 | 1 | 2.06 | 1.04 | 57 | 16 | 34 | 4 |
| MLB 2026 | 28 | 161.2 | 9 | 6 | 3.06 | 1.14 | 179 | 65 | 120 | 15 |
| World Baseball Classic 2026* | 2 | 7.2 | 0 | 1 | 5.87 | 1.17 | 8 | 3 | 6 | 3 |
| Career* | 38 | 217.1 | 14 | 8 | 2.94 | 1.12 | 244 | 84 | 160 | 22 |
| MLB Spring Training 2026* | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 0 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 15 | 85.2 | 5 | 4 | 3.57 | 1.3 | 97 | 39 | 72 | 10 |
| Away | 13 | 76.0 | 4 | 2 | 2.49 | 0.97 | 82 | 26 | 48 | 5 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLBraves | 2-1 | 3 | 16.0 | 0 | 1 | 2.81 | 1.00 | 14 | 7 | 9 | 1 |
| LADDodgers | 0-2 | 2 | 13.0 | 0 | 1 | 2.08 | 1.00 | 15 | 4 | 9 | 1 |
| SFGiants | 2-0 | 2 | 11.1 | 1 | 0 | 2.38 | 1.15 | 11 | 6 | 7 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 12.1 | 0 | 1 | 2.19 | 0.73 | 14 | 3 | 6 | 1 |
| MIAMarlins | 2-0 | 2 | 11.1 | 1 | 0 | 2.38 | 1.32 | 8 | 7 | 8 | 2 |
| SDPadres | 1-1 | 2 | 12.0 | 1 | 0 | 1.50 | 1.33 | 8 | 7 | 9 | 0 |
| CINReds | 1-1 | 2 | 10.1 | 1 | 1 | 6.10 | 1.06 | 15 | 3 | 8 | 2 |
| PITPirates | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 3.60 | 1.20 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| CLEGuardians | 1-0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 9.00 | 2.20 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| LAAAngels | 0-1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.75 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| TORBlue Jays | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.17 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| DETTigers | 1-0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 3.86 | 1.29 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| BOSRed Sox | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.17 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 5.2 | 0 | 1 | 9.53 | 1.76 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| PHIPhillies | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.67 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| MINTwins | 0-1 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 4.05 | 0.75 | 10 | 0 | 5 | 1 |
| CWSWhite Sox | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.83 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| HOUAstros | 1-0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.71 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| COLRockies | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.40 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| CHCCubs | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 9.00 | 1.50 | 9 | 2 | 7 | 2 |
