Hoby Milner
HM
Hoby
Milner
#41
6′3″ 35 yrs US
27 Games Played
2.36
ERA
#145
12
Strikeouts
#410
1
Wins
#167
0.98
WHIP
#96
26.2
Innings
#217
L
0
BB
6
H
20
HR
2
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 60 | 64.2 | 5 | 1 | 4.31 | 1.11 | 64 | 12 | 60 | 5 |
| MLB 2025 | 67 | 70.1 | 3 | 2 | 2.82 | 1.07 | 58 | 16 | 59 | 5 |
| MLB 2026 | 27 | 26.2 | 1 | 0 | 2.36 | 0.98 | 12 | 6 | 20 | 2 |
| Career | 154 | 161.2 | 9 | 3 | 3.34 | 1.07 | 134 | 34 | 139 | 12 |
| MLB Spring Training 2026 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.71 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 14 | 13.0 | 0 | 0 | 2.77 | 1.08 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| Away | 13 | 13.2 | 1 | 0 | 1.98 | 0.88 | 8 | 0 | 12 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITPirates | 1-2 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 6.75 | 1.50 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| PHIPhillies | 3-0 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 1.88 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| SDPadres | 2-0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CLEGuardians | 1-1 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TBRays | 2-0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CINReds | 2-0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 5.40 | 1.80 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| WSHNationals | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.50 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| OAKAthletics | 0-1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MILBrewers | 0-1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CWSWhite Sox | 0-1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ATLBraves | 1-0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TEXRangers | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| STLCardinals | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOUAstros | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LAAAngels | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NYMMets | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
