Lars Nootbaar
LN
Lars
Nootbaar
#21
6′1″ 28 yrs US
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 105 | 348 | 39 | 85 | 18 | 3 | 12 | 44 | 50 | 510 | 7 | 0.244 | 0.339 | 0.417 | 0.756 |
| MLB 2025 | 131 | 509 | 68 | 119 | 24 | 1 | 13 | 47 | 61 | 687 | 4 | 0.234 | 0.322 | 0.361 | 0.683 |
| Career | 236 | 857 | 107 | 204 | 42 | 4 | 25 | 91 | 111 | 1197 | 11 | 0.238 | 0.329 | 0.384 | 0.713 |
Game Log
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 64 | 237 | 39 | 61 | 13 | 0 | 7 | 23 | 31 | 334 | 3 | 0.257 | 0.352 | 0.401 | 0.753 |
| Away | 67 | 272 | 29 | 58 | 11 | 1 | 6 | 24 | 30 | 353 | 1 | 0.213 | 0.295 | 0.327 | 0.622 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINReds | 7-5 | 12 | 48 | 10 | 1 | 2 | 4 | 69 | 0.208 | 0.269 | 0.644 |
| PITPirates | 5-6 | 11 | 40 | 7 | 0 | 1 | 7 | 55 | 0.175 | 0.313 | 0.538 |
| MILBrewers | 5-5 | 10 | 37 | 10 | 0 | 6 | 6 | 49 | 0.270 | 0.386 | 0.710 |
| CHCCubs | 3-5 | 8 | 30 | 5 | 2 | 5 | 3 | 47 | 0.167 | 0.242 | 0.642 |
| NYMMets | 2-5 | 7 | 25 | 3 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0.120 | 0.214 | 0.414 |
| WSHNationals | 5-1 | 6 | 23 | 7 | 2 | 4 | 3 | 22 | 0.304 | 0.385 | 1.081 |
| KCRoyals | 3-3 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0.240 | 0.345 | 0.585 |
| PHIPhillies | 4-2 | 6 | 22 | 7 | 1 | 2 | 4 | 34 | 0.318 | 0.407 | 0.862 |
| SFGiants | 4-2 | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 3 | 37 | 0.217 | 0.308 | 0.569 |
| LADDodgers | 4-2 | 6 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0.200 | 0.231 | 0.471 |
| ATLBraves | 1-4 | 5 | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 0.111 | 0.238 | 0.516 |
| LAAAngels | 1-2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0.429 | 0.500 | 1.143 |
| MINTwins | 3-0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.400 | 0.571 | 1.271 |
| HOUAstros | 2-1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 19 | 0.444 | 0.615 | 1.615 |
| OAKAthletics | 2-1 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.364 | 0.364 | 0.728 |
| NYYYankees | 0-3 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.333 | 0.333 | 0.750 |
| MIAMarlins | 2-1 | 3 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.429 | 0.429 | 0.929 |
| CWSWhite Sox | 3-0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0.200 | 0.429 | 0.929 |
| TBRays | 1-2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0.182 | 0.357 | 0.630 |
| SEAMariners | 0-3 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.214 | 0.267 | 0.481 |
| TEXRangers | 1-2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0.182 | 0.250 | 0.523 |
| BALOrioles | 2-1 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0.385 | 0.429 | 1.121 |
| ARIDiamondbacks | 3-0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.100 | 0.250 | 0.350 |
| BOSRed Sox | 0-3 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0.200 | 0.250 | 0.517 |
| CLEGuardians | 2-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
| DETTigers | 1-1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0.222 | 0.200 | 0.533 |
| TORBlue Jays | 0-2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| COLRockies | 1-1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.286 | 0.286 | 1.000 |
| SDPadres | 1-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
