Anthony Volpe
AV
Anthony
Volpe
#11
5′10″ 25 yrs US
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 159 | 637 | 89 | 155 | 27 | 7 | 12 | 60 | 41 | 825 | 28 | 0.243 | 0.292 | 0.364 | 0.656 |
| MLB 2025 | 149 | 539 | 64 | 114 | 32 | 4 | 19 | 72 | 43 | 726 | 18 | 0.212 | 0.272 | 0.391 | 0.663 |
| MLB 2026 | 68 | 220 | 24 | 53 | 12 | 1 | 2 | 27 | 25 | 56 | 12 | 0.241 | 0.318 | 0.332 | 0.650 |
| Career | 376 | 1396 | 177 | 322 | 71 | 12 | 33 | 159 | 109 | 1607 | 58 | 0.231 | 0.288 | 0.370 | 0.658 |
Game Log
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 30 | 98 | 8 | 24 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 24 | 6 | 0.245 | 0.315 | 0.327 | 0.642 |
| Away | 38 | 122 | 16 | 29 | 9 | 0 | 1 | 16 | 15 | 32 | 6 | 0.238 | 0.321 | 0.336 | 0.657 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSRed Sox | 1-5 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.118 | 0.250 | 0.426 |
| DETTigers | 2-4 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.261 | 0.261 | 0.522 |
| NYMMets | 3-3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0.200 | 0.478 | 0.745 |
| CWSWhite Sox | 4-2 | 6 | 22 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.318 | 0.375 | 0.875 |
| TORBlue Jays | 3-2 | 5 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.278 | 0.278 | 0.611 |
| CLEGuardians | 3-2 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.059 | 0.111 | 0.229 |
| MINTwins | 2-3 | 5 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.313 | 0.389 | 0.827 |
| TBRays | 2-2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.100 | 0.182 | 0.282 |
| BALOrioles | 1-2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.273 | 0.273 | 0.637 |
| ARIDiamondbacks | 1-2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| WSHNationals | 3-0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.762 |
| CINReds | 1-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| KCRoyals | 3-0 | 3 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0.333 | 0.429 | 1.096 |
| OAKAthletics | 1-1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| LADDodgers | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| PHIPhillies | 1-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.429 | 1.096 |
| CHCCubs | 1-1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| COLRockies | 1-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 2.250 |
| PITPirates | 1-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
