Logan Webb
LW
Logan
Webb
#62
6′2″ 29 yrs US
26 Games Played
4.16
ERA
#422
127
Strikeouts
#54
5
Wins
#96
1.15
WHIP
#223
155.2
Innings
#33
L
7
BB
40
H
139
HR
12
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 33 | 204.2 | 13 | 10 | 3.47 | 1.22 | 172 | 47 | 202 | 11 |
| MLB 2025 | 34 | 207.0 | 15 | 11 | 3.22 | 1.24 | 224 | 46 | 210 | 14 |
| MLB 2026 | 26 | 155.2 | 5 | 7 | 4.16 | 1.15 | 127 | 40 | 139 | 12 |
| World Baseball Classic 2026* | 2 | 8.2 | 2 | 0 | 1.04 | 0.69 | 11 | 1 | 5 | 1 |
| Career* | 95 | 576.0 | 35 | 28 | 3.53 | 1.2 | 534 | 134 | 556 | 38 |
| MLB Spring Training 2026* | 3 | 9.1 | 2 | 0 | 6.75 | 1.18 | 10 | 1 | 10 | 1 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 14 | 91.0 | 3 | 4 | 3.26 | 0.99 | 72 | 15 | 75 | 4 |
| Away | 12 | 64.2 | 2 | 3 | 5.43 | 1.38 | 55 | 25 | 64 | 8 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLRockies | 1-2 | 3 | 13.1 | 1 | 1 | 6.08 | 1.73 | 14 | 5 | 18 | 2 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 14.0 | 1 | 0 | 3.21 | 1.00 | 13 | 2 | 12 | 1 |
| SDPadres | 1-1 | 2 | 10.0 | 0 | 1 | 8.10 | 1.40 | 9 | 4 | 10 | 1 |
| MILBrewers | 2-0 | 2 | 13.0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.62 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 3.86 | 1.29 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| NYYYankees | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 10.80 | 2.00 | 7 | 1 | 9 | 0 |
| PHIPhillies | 0-1 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.29 | 6 | 2 | 7 | 1 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.83 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| BALOrioles | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.33 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| NYMMets | 0-1 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.14 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| BOSRed Sox | 0-1 | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 16.88 | 3.38 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| PITPirates | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 40.50 | 5.50 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| DETTigers | 0-1 | 1 | 8.0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.63 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| LAAAngels | 1-0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.33 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| MIAMarlins | 0-1 | 1 | 8.0 | 0 | 1 | 2.25 | 0.75 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 6.43 | 1.00 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| TEXRangers | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| ATLBraves | 1-0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.43 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| CHCCubs | 1-0 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.88 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 4.05 | 0.45 | 5 | 1 | 2 | 1 |
