Tommy Edman
TE
Thomas
Edman
#25
5′10″ 31 yrs US
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 53 | 200 | 32 | 53 | 10 | 1 | 8 | 33 | 14 | 219 | 11 | 0.265 | 0.312 | 0.445 | 0.757 |
| MLB 2025 | 112 | 409 | 54 | 92 | 16 | 1 | 15 | 57 | 22 | 434 | 3 | 0.225 | 0.271 | 0.379 | 0.650 |
| Career | 165 | 609 | 86 | 145 | 26 | 2 | 23 | 90 | 36 | 653 | 14 | 0.238 | 0.284 | 0.401 | 0.685 |
Game Log
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 60 | 209 | 31 | 52 | 10 | 0 | 10 | 33 | 13 | 226 | 3 | 0.249 | 0.298 | 0.440 | 0.738 |
| Away | 52 | 200 | 23 | 40 | 6 | 1 | 5 | 24 | 9 | 208 | 0 | 0.200 | 0.242 | 0.315 | 0.557 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFGiants | 6-4 | 10 | 37 | 4 | 2 | 5 | 1 | 32 | 0.108 | 0.132 | 0.402 |
| PHIPhillies | 5-4 | 9 | 37 | 8 | 2 | 5 | 0 | 33 | 0.216 | 0.211 | 0.589 |
| MILBrewers | 4-4 | 8 | 31 | 8 | 1 | 4 | 1 | 40 | 0.258 | 0.281 | 0.668 |
| TORBlue Jays | 4-3 | 7 | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0.143 | 0.194 | 0.408 |
| CHCCubs | 3-4 | 7 | 28 | 6 | 3 | 9 | 1 | 26 | 0.214 | 0.233 | 0.769 |
| COLRockies | 7-0 | 7 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.286 | 0.310 | 0.739 |
| WSHNationals | 3-3 | 6 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0.190 | 0.292 | 0.578 |
| NYMMets | 3-3 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0.143 | 0.217 | 0.360 |
| SDPadres | 4-2 | 6 | 21 | 8 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0.381 | 0.480 | 0.909 |
| ARIDiamondbacks | 3-2 | 5 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0.278 | 0.278 | 0.611 |
| STLCardinals | 1-2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.273 | 0.250 | 0.614 |
| KCRoyals | 2-1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.143 | 0.333 | 0.619 |
| BOSRed Sox | 1-2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.182 | 0.308 | 0.490 |
| CWSWhite Sox | 3-0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0.222 | 0.364 | 0.586 |
| NYYYankees | 2-1 | 3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| PITPirates | 2-1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.091 | 0.231 | 0.413 |
| TEXRangers | 2-1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| ATLBraves | 3-0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0.400 | 0.417 | 1.117 |
| DETTigers | 3-0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0.273 | 0.273 | 1.091 |
| MIAMarlins | 2-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| HOUAstros | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.000 | 0.375 | 0.375 |
| MINTwins | 2-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| TBRays | 2-0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| CLEGuardians | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| CINReds | 2-0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0.286 | 0.286 | 1.429 |
| LAAAngels | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SEAMariners | 1-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
