Brandon Lockridge
BL
Brandon
Lockridge
#20
6′0″ 29 yrs US
34 Games Played
0.273
Average
#94
0
Home Runs
#528
12
RBI
#396
0.658
OPS
#364
5
Stolen Bases
#167
27
Hits
#401
AB
99
R
11
2B
4
3B
0
BB
11
SO
32
OBP
0.345
SLG
0.313
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.417 | 0.584 |
| MLB 2025 | 51 | 134 | 16 | 31 | 7 | 1 | 0 | 11 | 8 | 170 | 8 | 0.231 | 0.276 | 0.299 | 0.575 |
| MLB 2026 | 34 | 99 | 11 | 27 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 32 | 5 | 0.273 | 0.345 | 0.313 | 0.658 |
| Career | 90 | 245 | 28 | 60 | 11 | 1 | 1 | 24 | 19 | 217 | 13 | 0.245 | 0.300 | 0.310 | 0.610 |
| MLB Spring Training 2026* | 15 | 41 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 48 | 2 | 0.293 | 0.408 | 0.561 | 0.969 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 50 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 2 | 0.280 | 0.357 | 0.320 | 0.677 |
| Away | 16 | 49 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 3 | 0.265 | 0.333 | 0.306 | 0.639 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSHNationals | 1-4 | 5 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.313 | 0.353 | 0.728 |
| TORBlue Jays | 2-1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.222 | 0.300 | 0.633 |
| CWSWhite Sox | 3-0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.375 | 0.444 | 0.819 |
| KCRoyals | 2-1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| DETTigers | 0-2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.143 | 0.333 | 0.476 |
| PITPirates | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| BOSRed Sox | 0-2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| SDPadres | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| TBRays | 1-1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 1.000 |
| MIAMarlins | 1-1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.250 | 0.333 | 0.708 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LADDodgers | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| SEAMariners | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| NYYYankees | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LAAAngels | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
