Blake Perkins
BP
Blake
Perkins
6′0″ 29 yrs US
41 Games Played
0.169
Average
#519
1
Home Runs
#412
11
RBI
#368
0.530
OPS
#506
3
Stolen Bases
#190
15
Hits
#426
AB
89
R
12
2B
6
3B
0
BB
10
SO
22
OBP
0.260
SLG
0.270
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 120 | 389 | 54 | 95 | 13 | 2 | 6 | 44 | 42 | 587 | 24 | 0.244 | 0.317 | 0.334 | 0.651 |
| MLB 2025 | 53 | 170 | 25 | 38 | 7 | 2 | 3 | 20 | 18 | 265 | 7 | 0.224 | 0.302 | 0.341 | 0.643 |
| MLB 2026 | 41 | 89 | 12 | 15 | 6 | 0 | 1 | 11 | 10 | 22 | 3 | 0.169 | 0.260 | 0.270 | 0.530 |
| Career | 214 | 648 | 91 | 148 | 26 | 4 | 10 | 75 | 70 | 874 | 34 | 0.228 | 0.305 | 0.327 | 0.632 |
| MLB Spring Training 2026 | 9 | 29 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 1 | 0.310 | 0.344 | 0.345 | 0.689 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 22 | 41 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0.146 | 0.239 | 0.317 | 0.556 |
| Away | 19 | 48 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 3 | 0.188 | 0.278 | 0.229 | 0.507 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCCubs | 2-1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.600 |
| SFGiants | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
| WSHNationals | 1-2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.091 | 0.091 |
| ARIDiamondbacks | 2-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DETTigers | 1-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 1.000 |
| ATLBraves | 0-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| MINTwins | 2-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| KCRoyals | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.125 | 0.222 | 0.472 |
| NYYYankees | 2-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| BOSRed Sox | 1-1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.661 |
| COLRockies | 2-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| LADDodgers | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TBRays | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CINReds | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| CWSWhite Sox | 2-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.900 |
| TORBlue Jays | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PITPirates | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CLEGuardians | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| PHIPhillies | 1-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MIAMarlins | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
