Tony Santillan
AS
Antonio
Santillan
#64
6′3″ 29 yrs US
33 Games Played
4.06
ERA
#362
28
Strikeouts
#366
1
Wins
#291
1.26
WHIP
#301
31.0
Innings
#356
L
4
BB
14
H
25
HR
7
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 29 | 30.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 46 | 9 | 21 | 4 |
| MLB 2025 | 80 | 74.2 | 1 | 4 | 2.17 | 1.07 | 75 | 28 | 52 | 6 |
| MLB 2026 | 33 | 31.0 | 1 | 4 | 4.06 | 1.26 | 28 | 14 | 25 | 7 |
| Career | 142 | 135.2 | 5 | 11 | 2.79 | 1.1 | 149 | 51 | 98 | 17 |
| MLB Spring Training 2026 | 6 | 5.1 | 1 | 0 | 8.44 | 1.88 | 8 | 4 | 6 | 2 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 17 | 15.1 | 0 | 3 | 7.04 | 1.83 | 16 | 11 | 17 | 6 |
| Away | 16 | 15.2 | 1 | 1 | 1.15 | 0.7 | 12 | 3 | 8 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STLCardinals | 1-2 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 7.71 | 1.71 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| MINTwins | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| COLRockies | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| TEXRangers | 2-0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WSHNationals | 0-2 | 2 | 1.1 | 0 | 1 | 13.50 | 1.50 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ATLBraves | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 5.40 | 1.80 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| SDPadres | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| NYMMets | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PITPirates | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 4.50 | 2.00 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| BOSRed Sox | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| KCRoyals | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 81.00 | 12.00 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEGuardians | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NYYYankees | 1-0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MILBrewers | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 9.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PHIPhillies | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CHCCubs | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MIAMarlins | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LAAAngels | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SFGiants | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| TBRays | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETTigers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 27.00 | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 2 |
