Kaodirichi Akobundu-Ehiogu

KA
Kaodirichi Akobundu-Ehiogu #0
BAXI Manresa Center
6′9″ 26 yrs NG
33 Games Played 13.8 Minutes 6.6 Rating
4.9 Points #210
2.5 Rebounds #147
0.3 Assists #243
0.1 Steals #273
1.6 Blocks #4
81.3 FG% #4
0 3P% #242
60.9 FT% #243
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Serie A 24/25 30 23.6 7.5 4.1 0.4 0.3 2 1.1 79.8 0 66.7 -5.4
Liga ACB 25/26 33 13.8 4.9 2.5 0.3 0.1 1.6 0.7 81.3 0 60.9 -1.8
Eurocup 25/26 19 13.5 4.4 2.4 0.6 0.2 1.6 0.5 77.3 0 75 0
Career 82 17.3 5.7 3 0.4 0.2 1.8 0.8 79.8 0 65.2 -2.7
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 17 15 6.2 2.9 0.3 0.1 1.7 0.8 82.4 0 61.8 1.3
Away 16 12.5 3.5 1.9 0.4 0.1 1.6 0.5 79.2 0 60 -5.1
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
BADJoventut 1-1 2 13.2 5 5 0 1 2 100 0 50
BASGirona 1-1 2 11.3 2.5 4 0 0 2 100 0 50
ANDMB Andorra 1-1 2 13.8 3 2.5 0 0 2.5 66.7 0 40
BVGBaskonia 0-2 2 13.7 6 2 0.5 0 1 62.5 0 100
BREBreogán 1-1 2 18.7 8.5 3 0.5 1 2 85.7 0 55.6
VALValencia 1-1 2 9.6 1 1 0 0 0.5 0 0 50
ZARZaragoza 2-0 2 7.5 2 2 0 0 1 0 0 66.7
SPBSan Pablo 1-1 2 8.7 5 0 0.5 0 1 100 0 100
FCBBarça 0-2 2 14.6 4 1.5 0.5 0 1.5 75 0 50
CANLa Laguna Tenerife 1-1 2 16.7 7.5 2.5 1 0 1 77.8 0 50
MALUnicaja 0-2 2 13.4 5 2.5 1 0 1.5 80 0 100
LLELleida 2-0 2 15.7 6 1.5 0.5 0 3 100 0 100
MURUCAM Murcia 0-2 2 13.9 3.5 2 0 0 1 66.7 0 75
BILBilbao Basket 2-0 2 14.4 6 3.5 0 0 2 100 0 0
RMAReal Madrid 1-1 2 16.5 6.5 3.5 0.5 0 2 83.3 0 60
GRAGranada 1-1 2 14.2 3.5 3 0.5 0 2.5 100 0 50
GRCGran Canaria 0-1 1 23.5 11 2 0 0 1 60 0 83.3
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Serie A 24/25 30 23.6 79.2 79.8 0.025 0.429 6.5 18.5 7.4
Liga ACB 25/26 33 13.8 78 81.3 0.000 0.853 8.1 17.6 4.8
Eurocup 25/26 19 13.5 78.6 77.3 0.023 0.455 15.1 14.6 4.9
Career 82 17.3 78.7 79.8 0.017 0.567 8.6 17.5 5.7