Braian Angola

BA
Braian Angola #6
LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne Guard-Forward
6′6″ 32 yrs CO
15 Games Played 19.4 Minutes 6.4 Rating
8.8 Points #91
2.5 Rebounds #140
1.8 Assists #77
0.9 Steals #55
0.1 Blocks #153
33.9 FG% #269
31.9 3P% #147
69.6 FT% #195
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Liga ACB 25/26* 15 19.4 8.8 2.5 1.8 0.9 0.1 1.5 33.9 31.9 69.6 -2.9
Euroleague 25/26 15 24 15.2 3 3.8 1 0 1.8 43 32.4 85.4 0
Champions League 25/26* 6 19.4 13.2 3.3 3.3 1 0 1.5 50 47.6 79.4 11
Career* 36 21.3 12.2 2.9 2.9 0.9 0.1 1.6 40.5 34.1 80.1 0.6

* Not split by stage - all games included.

Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 7 19.4 8.6 2.3 1.9 0.4 0 2 32.7 35.7 64 -4.3
Away 8 19.4 9 2.8 1.8 1.3 0.3 1.1 34.9 29.3 76.2 -1.8
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
RMAReal Madrid 0-1 1 23.6 7 6 6 2 0 33.3 16.7 0
MALUnicaja 0-1 1 23 10 4 4 0 0 33.3 50 66.7
MANManresa 1-0 1 19.1 8 4 1 3 1 37.5 33.3 0
BASGirona 0-1 1 10.5 7 3 0 1 0 40 50 66.7
ANDMB Andorra 1-0 1 19.6 20 0 1 1 0 66.7 57.1 66.7
BREBreogán 1-0 1 19.1 8 0 2 0 0 20 25 100
BADJoventut 0-1 1 16.3 7 1 2 0 0 28.6 0 75
FCBBarça 0-1 1 19.2 7 1 2 0 0 22.2 33.3 50
BILBilbao Basket 0-1 1 21.3 5 2 1 2 1 14.3 25 100
GRAGranada 1-0 1 13.9 0 3 1 1 0 0 0 0
CANLa Laguna Tenerife 1-0 1 21.6 14 3 1 0 0 33.3 25 85.7
SPBSan Pablo 0-1 1 17.8 6 0 2 1 0 50 66.7 0
MURUCAM Murcia 1-0 1 18.8 6 4 2 0 0 28.6 25 25
ZARZaragoza 0-1 1 22.2 17 4 1 1 0 54.5 25 80
LLELleida 0-1 1 24.8 10 3 1 1 0 27.3 25 100
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Liga ACB 25/26* 15 19.4 48.8 43.5 0.600 0.400 14.6 14.5 4.9
Euroleague 25/26 15 24 61.9 51.4 0.521 0.676 21.2 12.8 11.9
Champions League 25/26* 6 19.4 69.3 61.9 0.500 0.810 23.3 13.6 11.6
Career* 36 21.3 58.3 49.8 0.548 0.589 19.3 13.5 8.9

* Not split by stage - all games included.