Retin Obasohan

RO
Retin Obasohan #32
BAXI Manresa Guard
6′0″ 32 yrs BE
29 Games Played 21.3 Minutes 6.6 Rating
12.3 Points #36
2.3 Rebounds #161
1.9 Assists #68
1.2 Steals #20
0 Blocks #212
45.8 FG% #155
27.7 3P% #192
71.9 FT% #177
Career Statistics
Season G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Liga ACB 24/25 33 19.7 9.5 2 2.3 1 0 1.8 38.9 32.6 69 1.6
Liga ACB 25/26 29 21.3 12.3 2.3 1.9 1.2 0 2.3 45.8 27.7 71.9 -1.5
Eurocup 25/26 18 19.7 11.5 2.2 2.4 0.7 0.1 1.5 44.3 27.5 69.3 0
Career 80 20.3 11 2.2 2.2 1 0.1 1.9 42.8 29.7 70.3 0.1
Game Log
MIN: Minutes · PTS: Points · REB: Rebounds · AST: Assists · STL: Steals · BLK: Blocks · TO: Turnovers · PF: Personal Fouls · FG: Field Goals · FG%: Field Goal % · 3PT: 3-Point Field Goals · 3P%: 3-Point % · FT: Free Throws · FT%: Free Throw % · +/-: Plus-Minus · RTG: Player Rating
Splits
Split G MPG PPG RPG APG SPG BPG TOPG FG% 3P% FT% +/-
Home 15 22.3 15.1 2.3 2 1.5 0.1 2.3 50.6 30.8 72.4 5.8
Away 14 20.3 9.2 2.2 1.9 0.8 0 2.3 37.4 23.1 71.4 -9.4
vs. Opponents
OPP W-L G MPG PPG RPG APG SPG BPG FG% 3P% FT%
GRAGranada 1-1 2 20.6 11 1.5 1.5 1 0 63.6 0 80
BASGirona 1-1 2 21.5 17 3.5 0.5 0.5 0 57.1 60 80
ANDMB Andorra 1-1 2 24.4 20 3 3.5 1.5 0 50 25 73.1
BREBreogán 1-1 2 21.7 19.5 1.5 1.5 2.5 0 66.7 40 76.5
VALValencia 1-1 2 21.3 18 2 3.5 1 0 50 40 83.3
ZARZaragoza 2-0 2 22.7 9.5 2 3 2.5 0 53.3 0 50
SPBSan Pablo 1-1 2 19.8 12 1 0 2 0 44.4 0 88.9
MALUnicaja 0-2 2 24.6 15.5 5 3.5 1.5 0 35.3 20 81.8
LLELleida 2-0 2 17.6 7 1.5 2 0 0 42.9 20 25
MURUCAM Murcia 0-2 2 23.9 10.5 2.5 2.5 1 0 50 33.3 33.3
RMAReal Madrid 1-1 2 21.3 12.5 2.5 0.5 0.5 0.5 34.6 22.2 62.5
CANLa Laguna Tenerife 1-1 2 12.8 6.5 1 0.5 0 0 80 0 71.4
BADJoventut 0-1 1 26.8 9 3 5 1 0 22.2 33.3 66.7
FCBBarça 0-1 1 23.4 10 3 3 3 0 40 0 66.7
BILBilbao Basket 1-0 1 25.7 4 1 1 1 0 22.2 0 0
BVGBaskonia 0-1 1 20.8 13 2 2 0 0 44.4 50 100
GRCGran Canaria 0-1 1 17.3 2 3 0 1 0 0 0 100
Advanced Stats
Season GP MPG TS% eFG% 3PAr FTr AST% TOV% GmSc
Liga ACB 24/25 33 19.7 50.7 44.4 0.341 0.512 17.4 15.8 5.2
Liga ACB 25/26 29 21.3 56.3 49.4 0.261 0.614 12.8 17.3 7.1
Eurocup 25/26 18 19.7 55.1 49 0.342 0.591 17 12.6 7.5
Career 80 20.3 53.9 47.4 0.311 0.569 15.5 15.7 6.4