Huascar Brazobán
HB
Huascar
Brazobán
#43
6′3″ 36 yrs DO
26 Games Played
2.35
ERA
#147
24
Strikeouts
#257
2
Wins
#86
1.04
WHIP
#144
30.2
Innings
#173
L
1
BB
12
H
20
HR
2
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 39 | 51.2 | 1 | 3 | 3.83 | 1.22 | 51 | 25 | 38 | 2 |
| MLB 2025 | 52 | 63.0 | 5 | 2 | 3.57 | 1.22 | 57 | 26 | 51 | 6 |
| MLB 2026 | 26 | 30.2 | 2 | 1 | 2.35 | 1.04 | 24 | 12 | 20 | 2 |
| World Baseball Classic 2026 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 120 | 149.1 | 8 | 6 | 3.31 | 1.16 | 139 | 64 | 109 | 10 |
| MLB Spring Training 2026 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 12 | 16.0 | 0 | 0 | 1.69 | 0.75 | 16 | 3 | 9 | 1 |
| Away | 14 | 14.2 | 2 | 1 | 3.07 | 1.36 | 8 | 9 | 11 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAMarlins | 2-1 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 1.13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| COLRockies | 1-2 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.50 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| PITPirates | 1-1 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHCCubs | 0-2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| MINTwins | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| WSHNationals | 2-0 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| LAAAngels | 1-1 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 1.1 | 0 | 1 | 13.50 | 3.75 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| SFGiants | 2-0 | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.43 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 10.80 | 2.40 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| CINReds | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DETTigers | 1-0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NYYYankees | 1-0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| STLCardinals | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OAKAthletics | 0-1 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 3 | 0 | 2 | 0 |
