Rob Refsnyder
RR
Robert
Refsnyder
#30
5′11″ 35 yrs KR
49 Games Played
0.133
Average
#560
3
Home Runs
#316
9
RBI
#399
0.422
OPS
#557
0
Stolen Bases
#387
14
Hits
#433
AB
105
R
8
2B
0
3B
0
BB
7
SO
32
OBP
0.203
SLG
0.219
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 89 | 272 | 32 | 77 | 16 | 1 | 11 | 40 | 26 | 368 | 2 | 0.283 | 0.353 | 0.471 | 0.824 |
| MLB 2025 | 71 | 187 | 29 | 49 | 12 | 0 | 9 | 30 | 24 | 263 | 3 | 0.262 | 0.346 | 0.471 | 0.817 |
| MLB 2026 | 49 | 105 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 32 | 0 | 0.133 | 0.203 | 0.219 | 0.422 |
| Career | 209 | 564 | 69 | 140 | 28 | 1 | 23 | 79 | 57 | 663 | 5 | 0.248 | 0.323 | 0.424 | 0.747 |
| MLB Spring Training 2026 | 14 | 38 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 51 | 0 | 0.158 | 0.273 | 0.289 | 0.562 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 27 | 58 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0.069 | 0.097 | 0.121 | 0.218 |
| Away | 22 | 47 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0.213 | 0.321 | 0.340 | 0.661 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSWhite Sox | 3-3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 0.056 | 0.056 |
| OAKAthletics | 3-2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.273 | 0.357 | 0.902 |
| TEXRangers | 1-3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.111 | 0.200 | 0.644 |
| SDPadres | 0-3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HOUAstros | 2-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| BOSRed Sox | 1-2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.182 | 0.282 |
| STLCardinals | 3-0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.500 | 1.500 |
| KCRoyals | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BALOrioles | 2-1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| DETTigers | 0-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| LAAAngels | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| ATLBraves | 1-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| CLEGuardians | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NYMMets | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NYYYankees | 1-1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| PITPirates | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MINTwins | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
