Luis Rengifo
LR
Luis
Rengifo
#13
5′9″ 29 yrs VE
49 Games Played
0.196
Average
#395
0
Home Runs
#408
15
RBI
#226
0.512
OPS
#446
3
Stolen Bases
#125
32
Hits
#215
AB
163
R
16
2B
8
3B
0
BB
15
SO
21
OBP
0.267
SLG
0.245
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 77 | 283 | 40 | 85 | 13 | 1 | 6 | 30 | 16 | 246 | 24 | 0.300 | 0.347 | 0.417 | 0.764 |
| MLB 2025 | 146 | 501 | 55 | 119 | 16 | 3 | 9 | 43 | 33 | 523 | 10 | 0.238 | 0.287 | 0.335 | 0.622 |
| MLB 2026 | 49 | 163 | 16 | 32 | 8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 21 | 3 | 0.196 | 0.267 | 0.245 | 0.512 |
| Career | 272 | 947 | 111 | 236 | 37 | 4 | 15 | 88 | 64 | 790 | 37 | 0.249 | 0.301 | 0.344 | 0.645 |
| MLB Spring Training 2026 | 15 | 42 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 30 | 3 | 0.262 | 0.326 | 0.500 | 0.826 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 28 | 82 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0.220 | 0.309 | 0.244 | 0.553 |
| Away | 21 | 81 | 8 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0.173 | 0.221 | 0.247 | 0.468 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSHNationals | 2-4 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.100 | 0.182 | 0.282 |
| STLCardinals | 3-1 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.308 | 0.400 | 0.708 |
| ARIDiamondbacks | 2-1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.300 | 0.300 | 0.800 |
| PITPirates | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
| BOSRed Sox | 1-2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.077 | 0.077 | 0.231 |
| MINTwins | 2-1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NYYYankees | 3-0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.111 | 0.333 | 0.444 |
| SFGiants | 2-1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.705 |
| DETTigers | 1-2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| MIAMarlins | 2-1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.929 |
| LADDodgers | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| TBRays | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| CHCCubs | 2-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| SDPadres | 1-1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 1.250 |
| KCRoyals | 2-0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.300 | 0.300 | 0.900 |
| TORBlue Jays | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CWSWhite Sox | 2-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.453 |
| HOUAstros | 1-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
