Josh Smith
JS
Josh
Smith
#8
5′9″ 29 yrs US
77 Games Played
0.203
Average
#485
6
Home Runs
#294
15
RBI
#388
0.609
OPS
#459
4
Stolen Bases
#203
43
Hits
#352
AB
212
R
22
2B
5
3B
1
BB
24
SO
56
OBP
0.288
SLG
0.321
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 148 | 523 | 67 | 135 | 30 | 1 | 13 | 62 | 45 | 643 | 11 | 0.258 | 0.336 | 0.394 | 0.730 |
| MLB 2025 | 141 | 495 | 70 | 124 | 23 | 2 | 10 | 35 | 53 | 612 | 12 | 0.251 | 0.332 | 0.366 | 0.698 |
| MLB 2026 | 77 | 212 | 22 | 43 | 5 | 1 | 6 | 15 | 24 | 56 | 4 | 0.203 | 0.288 | 0.321 | 0.609 |
| Career | 366 | 1230 | 159 | 302 | 58 | 4 | 29 | 112 | 122 | 1311 | 27 | 0.246 | 0.326 | 0.370 | 0.696 |
| MLB Spring Training 2026* | 17 | 41 | 8 | 13 | 2 | 0 | 4 | 15 | 12 | 39 | 2 | 0.317 | 0.463 | 0.659 | 1.122 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 36 | 100 | 8 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | 2 | 0.180 | 0.245 | 0.270 | 0.515 |
| Away | 41 | 112 | 14 | 25 | 1 | 0 | 5 | 12 | 16 | 33 | 2 | 0.223 | 0.323 | 0.366 | 0.689 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMariners | 6-3 | 9 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.185 | 0.241 | 0.426 |
| DETTigers | 3-6 | 9 | 27 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.296 | 0.345 | 0.864 |
| OAKAthletics | 3-5 | 8 | 22 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0.318 | 0.407 | 0.907 |
| BALOrioles | 3-5 | 8 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
| CINReds | 2-4 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.063 | 0.167 | 0.292 |
| PHIPhillies | 3-2 | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.267 | 0.389 | 0.856 |
| TBRays | 2-2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.273 | 0.429 | 0.974 |
| NYYYankees | 1-3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PITPirates | 2-1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.143 | 0.300 | 0.586 |
| MINTwins | 0-3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.555 |
| TEXRangers | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.143 | 0.143 |
| CLEGuardians | 2-1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 0.556 | 1.389 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.273 | 0.273 | 0.546 |
| LAAAngels | 1-1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| KCRoyals | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 | 1.833 |
| BOSRed Sox | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| HOUAstros | 1-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHCCubs | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
