Keaton Winn
KW
Keaton
Winn
#67
6′4″ 28 yrs US
25 Games Played
2.45
ERA
#156
22
Strikeouts
#281
1
Wins
#167
0.86
WHIP
#52
25.2
Innings
#238
L
1
BB
7
H
15
HR
1
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 12 | 55.1 | 3 | 8 | 7.16 | 1.37 | 48 | 20 | 56 | 9 |
| MLB 2025 | 7 | 10.0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.4 | 9 | 2 | 12 | 1 |
| MLB 2026 | 25 | 25.2 | 1 | 1 | 2.45 | 0.86 | 22 | 7 | 15 | 1 |
| Career | 44 | 91.0 | 4 | 9 | 5.54 | 1.23 | 79 | 29 | 83 | 11 |
| MLB Spring Training 2026 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 1.42 | 0.95 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 13 | 12.1 | 1 | 1 | 2.92 | 0.97 | 8 | 4 | 8 | 0 |
| Away | 12 | 13.1 | 0 | 0 | 2.03 | 0.75 | 14 | 3 | 7 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDPadres | 2-1 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 0.38 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 0-3 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| NYYYankees | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CINReds | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LADDodgers | 2-0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| NYMMets | 0-2 | 2 | 1.1 | 0 | 1 | 20.25 | 3.75 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| PITPirates | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PHIPhillies | 1-1 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.33 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIAMarlins | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CWSWhite Sox | 1-0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| COLRockies | 0-1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 13.50 | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TBRays | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BALOrioles | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
