Leyma Basquet Coruña vs Barça Basket — May 4, 2025
Standings
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMA Real Madrid | 30 | 4 | .882 | 87.3 | 77.7 | +326 | W10 | 22-0 | 16-5 |
| 2 | VAL Valencia | 25 | 9 | .735 | 96.7 | 85.6 | +379 | W4 | 17-4 | 13-8 |
| 3 | CAN La Laguna Tenerife | 25 | 9 | .735 | 87.4 | 83.1 | +143 | L2 | 14-5 | 13-7 |
| 4 | MAL Unicaja | 23 | 11 | .676 | 89.9 | 84.0 | +200 | L1 | 16-5 | 10-10 |
| 5 | FCB Barça | 21 | 13 | .618 | 92.1 | 86.4 | +197 | W2 | 12-6 | 10-9 |
| 6 | BAD Joventut | 20 | 14 | .588 | 85.1 | 83.2 | +64 | W2 | 12-6 | 8-10 |
| 7 | GRC Gran Canaria | 19 | 15 | .559 | 83.8 | 83.2 | +20 | L1 | 11-7 | 8-10 |
| 8 | BVG Baskonia | 19 | 15 | .559 | 89.0 | 88.7 | +11 | W3 | 11-7 | 8-10 |
| 9 | MUR UCAM Murcia | 17 | 17 | .500 | 82.2 | 81.7 | +17 | W2 | 8-9 | 9-8 |
| 10 | MAN Manresa | 17 | 17 | .500 | 87.0 | 84.8 | +73 | W1 | 12-5 | 5-12 |
| 11 | AND MB Andorra | 14 | 20 | .412 | 87.6 | 91.0 | -113 | W3 | 7-10 | 7-10 |
| 12 | ZAR Zaragoza | 13 | 21 | .382 | 89.2 | 90.8 | -53 | L2 | 10-7 | 3-14 |
| 13 | BRE Breogán | 13 | 21 | .382 | 79.2 | 86.7 | -257 | L4 | 8-9 | 5-12 |
| 14 | BAS Girona | 12 | 22 | .353 | 82.1 | 88.2 | -207 | W1 | 8-9 | 4-13 |
| 15 | LLE Lleida | 11 | 23 | .324 | 82.6 | 88.0 | -186 | L5 | 8-9 | 3-14 |
| 16 | BIL Bilbao Basket | 11 | 23 | .324 | 81.9 | 84.5 | -91 | L3 | 9-8 | 2-15 |
| 17 | GRA Granada | 9 | 25 | .265 | 81.2 | 87.3 | -209 | L2 | 6-11 | 3-14 |
| 18 | COR Basquet Coruña | 7 | 27 | .206 | 86.4 | 95.6 | -314 | L4 | 5-12 | 2-15 |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMA Real Madrid | 17 | 0 | 1.000 | 89.1 | 76.7 | +211 | - |
| 2 | VAL Valencia | 14 | 3 | .824 | 98.7 | 84.4 | +243 | - |
| 3 | MAL Unicaja | 14 | 3 | .824 | 95.3 | 84.5 | +184 | - |
| 4 | CAN La Laguna Tenerife | 13 | 4 | .765 | 89.9 | 84.6 | +89 | - |
| 5 | MAN Manresa | 12 | 5 | .706 | 89.0 | 80.9 | +137 | - |
| 6 | FCB Barça | 12 | 5 | .706 | 95.3 | 85.3 | +170 | - |
| 7 | BAD Joventut | 12 | 5 | .706 | 87.9 | 82.4 | +94 | - |
| 8 | GRC Gran Canaria | 11 | 6 | .647 | 83.6 | 82.1 | +25 | - |
| 9 | BVG Baskonia | 11 | 6 | .647 | 93.8 | 89.1 | +81 | - |
| 10 | ZAR Zaragoza | 10 | 7 | .588 | 89.9 | 86.1 | +66 | - |
| 11 | BIL Bilbao Basket | 9 | 8 | .529 | 84.6 | 82.1 | +42 | - |
| 12 | BAS Girona | 8 | 9 | .471 | 84.6 | 87.0 | -40 | - |
| 13 | MUR UCAM Murcia | 8 | 9 | .471 | 82.2 | 82.8 | -9 | - |
| 14 | LLE Lleida | 8 | 9 | .471 | 82.3 | 82.9 | -10 | - |
| 15 | BRE Breogán | 8 | 9 | .471 | 78.1 | 80.6 | -44 | - |
| 16 | AND MB Andorra | 7 | 10 | .412 | 87.4 | 91.1 | -63 | - |
| 17 | GRA Granada | 6 | 11 | .353 | 80.2 | 84.9 | -79 | - |
| 18 | COR Basquet Coruña | 5 | 12 | .294 | 88.2 | 93.7 | -93 | - |
| # | Team | W | L | PCT | PPG | OPP PPG | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMA Real Madrid | 13 | 4 | .765 | 85.4 | 78.6 | +115 | - |
| 2 | CAN La Laguna Tenerife | 12 | 5 | .706 | 84.8 | 81.6 | +54 | - |
| 3 | VAL Valencia | 11 | 6 | .647 | 94.8 | 86.8 | +136 | - |
| 4 | MAL Unicaja | 9 | 8 | .529 | 84.5 | 83.6 | +16 | - |
| 5 | FCB Barça | 9 | 8 | .529 | 89.0 | 87.4 | +27 | - |
| 6 | MUR UCAM Murcia | 9 | 8 | .529 | 82.2 | 80.7 | +26 | - |
| 7 | BAD Joventut | 8 | 9 | .471 | 82.2 | 83.9 | -30 | - |
| 8 | GRC Gran Canaria | 8 | 9 | .471 | 84.1 | 84.4 | -5 | - |
| 9 | BVG Baskonia | 8 | 9 | .471 | 84.2 | 88.3 | -70 | - |
| 10 | AND MB Andorra | 7 | 10 | .412 | 87.9 | 90.9 | -50 | - |
| 11 | BRE Breogán | 5 | 12 | .294 | 80.3 | 92.8 | -213 | - |
| 12 | MAN Manresa | 5 | 12 | .294 | 84.9 | 88.7 | -64 | - |
| 13 | BAS Girona | 4 | 13 | .235 | 79.6 | 89.5 | -167 | - |
| 14 | GRA Granada | 3 | 14 | .176 | 82.1 | 89.8 | -130 | - |
| 15 | LLE Lleida | 3 | 14 | .176 | 82.8 | 93.2 | -176 | - |
| 16 | ZAR Zaragoza | 3 | 14 | .176 | 88.5 | 95.5 | -119 | - |
| 17 | BIL Bilbao Basket | 2 | 15 | .118 | 79.1 | 86.9 | -133 | - |
| 18 | COR Basquet Coruña | 2 | 15 | .118 | 84.6 | 97.6 | -221 | - |
Key Players
Stats Comparison
League Percentile Ranking
Basquet Coruña
Barça
Scoring 0–4
Points
FG%
3P%
FT%
Rebounding 2–1
Rebounds
Off Reb
Def Reb
Playmaking 2–2
Assists
Steals
Blocks
Turnovers
Defense 0–3
Opp Points
Opp FG%
Opp 3P%
Recent Form
Basquet Coruña
L
@
ZAR
76-84
L
@
CAN
83-92
W
vs
GRA
93-89
L
@
MAL
105-114
L
vs
BAS
89-99
Barça
W
vs
MON
79-72
W
vs
MON
100-89
W
vs
MAL
83-81
L
@
MON
79-92
L
@
MON
80-97
Coliseum da Coruna
- League
- Liga ACB
- Season
- Liga ACB 24/25
- Round
- Round 30
- Date
- May 4, 2025
- Time
- 3:00 pm
