Shawn Armstrong
SA
Shawn
Armstrong
#43
6′2″ 35 yrs US
35 Games Played
3.38
ERA
#240
32
Strikeouts
#323
0
Wins
#418
1.28
WHIP
#315
32.0
Innings
#343
L
1
BB
16
H
25
HR
3
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 57 | 66.2 | 3 | 3 | 4.86 | 1.53 | 66 | 25 | 77 | 6 |
| MLB 2025 | 70 | 74.0 | 4 | 2 | 1.82 | 0.76 | 74 | 18 | 38 | 4 |
| MLB 2026 | 35 | 32.0 | 0 | 1 | 3.38 | 1.28 | 32 | 16 | 25 | 3 |
| Career | 162 | 172.2 | 7 | 6 | 3.28 | 1.15 | 172 | 59 | 140 | 13 |
| MLB Spring Training 2026 | 6 | 6.1 | 0 | 0 | 4.26 | 1.58 | 9 | 4 | 6 | 1 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 17.1 | 0 | 1 | 2.6 | 1.15 | 18 | 7 | 13 | 2 |
| Away | 17 | 14.2 | 0 | 0 | 4.3 | 1.43 | 14 | 9 | 12 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSWhite Sox | 2-3 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 1.69 | 1.50 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| SEAMariners | 3-0 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 6.75 | 1.50 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| NYYYankees | 1-2 | 3 | 3.0 | 0 | 1 | 3.00 | 0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MINTwins | 2-1 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 7.71 | 2.57 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| HOUAstros | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BOSRed Sox | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 5.40 | 1.20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LADDodgers | 2-0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| TEXRangers | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CHCCubs | 2-0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 3.86 | 0.86 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| MIAMarlins | 2-0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PITPirates | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KCRoyals | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| DETTigers | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BALOrioles | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MILBrewers | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TBRays | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 40.50 | 4.50 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ATLBraves | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| STLCardinals | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
