Luis Castillo
LC
Luis
Castillo
#58
6′2″ 33 yrs DO
19 Games Played
4.87
ERA
#465
83
Strikeouts
#85
3
Wins
#127
1.33
WHIP
#360
94.1
Innings
#91
L
9
BB
30
H
95
HR
14
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Career | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 30 | 175.1 | 11 | 12 | 3.64 | 1.16 | 175 | 45 | 158 | 25 |
| MLB 2025 | 35 | 189.0 | 12 | 9 | 3.52 | 1.19 | 167 | 51 | 174 | 24 |
| MLB 2026 | 19 | 94.1 | 3 | 9 | 4.87 | 1.33 | 83 | 30 | 95 | 14 |
| Career | 84 | 458.2 | 26 | 30 | 3.85 | 1.21 | 425 | 126 | 427 | 63 |
| MLB Spring Training 2026 | 5 | 15.0 | 0 | 2 | 7.8 | 1.8 | 13 | 4 | 23 | 5 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 9 | 44.2 | 1 | 4 | 5.04 | 1.25 | 39 | 14 | 42 | 4 |
| Away | 10 | 49.2 | 2 | 5 | 4.71 | 1.39 | 44 | 16 | 53 | 10 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKAthletics | 1-1 | 2 | 9.0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.22 | 12 | 4 | 7 | 1 |
| HOUAstros | 2-0 | 2 | 8.2 | 1 | 0 | 10.38 | 2.08 | 8 | 4 | 14 | 2 |
| CWSWhite Sox | 0-2 | 2 | 6.1 | 0 | 2 | 8.53 | 1.26 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| SDPadres | 0-1 | 1 | 5.1 | 0 | 1 | 1.69 | 1.88 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| CLEGuardians | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.83 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| NYYYankees | 1-0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 3.00 | 1.00 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| DETTigers | 0-1 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 1.59 | 0.53 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1.80 | 0.80 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| KCRoyals | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 6.00 | 1.33 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 5.2 | 0 | 1 | 3.18 | 1.59 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| BOSRed Sox | 0-1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.75 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| TBRays | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 7.20 | 2.00 | 4 | 1 | 9 | 3 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 3.86 | 0.86 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| LAAAngels | 0-1 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 7.36 | 1.91 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| MINTwins | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 12.60 | 1.80 | 3 | 2 | 7 | 2 |
