Willi Castro
WC
Willi
Castro
#3
6′0″ 29 yrs PR
50 Games Played
0.262
Average
#146
3
Home Runs
#207
22
RBI
#140
0.696
OPS
#233
4
Stolen Bases
#96
45
Hits
#130
AB
172
R
25
2B
9
3B
0
BB
16
SO
54
OBP
0.330
SLG
0.366
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 155 | 558 | 89 | 138 | 31 | 5 | 12 | 60 | 51 | 731 | 14 | 0.247 | 0.331 | 0.385 | 0.716 |
| MLB 2025 | 119 | 402 | 58 | 91 | 17 | 3 | 11 | 33 | 39 | 484 | 10 | 0.226 | 0.312 | 0.366 | 0.678 |
| MLB 2026 | 50 | 172 | 25 | 45 | 9 | 0 | 3 | 22 | 16 | 54 | 4 | 0.262 | 0.330 | 0.366 | 0.696 |
| World Baseball Classic 2026 | 5 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | 0.267 | 0.389 | 0.533 | 0.922 |
| Career | 329 | 1147 | 173 | 278 | 58 | 8 | 27 | 118 | 109 | 1286 | 29 | 0.242 | 0.325 | 0.378 | 0.703 |
| MLB Spring Training 2026 | 9 | 23 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 0.522 | 0.577 | 0.783 | 1.360 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLB 2025 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 24 | 81 | 10 | 27 | 5 | 0 | 1 | 12 | 7 | 21 | 2 | 0.333 | 0.382 | 0.432 | 0.814 |
| Away | 26 | 91 | 15 | 18 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 33 | 2 | 0.198 | 0.284 | 0.308 | 0.592 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDPadres | 1-5 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.200 | 0.294 | 0.494 |
| PHIPhillies | 2-4 | 6 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.227 | 0.261 | 0.670 |
| LADDodgers | 1-4 | 5 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.368 | 0.368 | 0.736 |
| ARIDiamondbacks | 2-3 | 5 | 16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.375 | 0.421 | 0.859 |
| HOUAstros | 2-2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0.462 | 0.533 | 1.302 |
| MIAMarlins | 0-3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.182 | 0.250 | 0.523 |
| TORBlue Jays | 2-1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.083 | 0.154 | 0.321 |
| SFGiants | 2-1 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.733 |
| ATLBraves | 0-3 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.231 | 0.231 | 0.462 |
| PITPirates | 1-2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.111 | 0.111 |
| TEXRangers | 1-2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.833 |
| LAAAngels | 2-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.167 | 0.500 | 1.167 |
| NYMMets | 1-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| CINReds | 1-1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 0.333 | 0.708 |
