Kutter Crawford
KC
Kutter
Crawford
#50
6′1″ 30 yrs US
33 Games Played
4.36
ERA
#479
175
Strikeouts
#25
9
Wins
#60
1.12
WHIP
#215
183.2
Innings
#22
L
16
BB
51
H
155
HR
34
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 33 | 183.2 | 9 | 16 | 4.36 | 1.12 | 175 | 51 | 155 | 34 |
| Career | 33 | 183.2 | 9 | 16 | 4.36 | 1.12 | 175 | 51 | 155 | 34 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 100.1 | 5 | 9 | 4.4 | 1.15 | 94 | 26 | 89 | 13 |
| Away | 15 | 83.1 | 4 | 7 | 4.32 | 1.09 | 81 | 25 | 66 | 21 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYYYankees | 2-2 | 4 | 22.0 | 2 | 1 | 4.91 | 1.09 | 25 | 3 | 21 | 7 |
| BALOrioles | 0-4 | 4 | 22.2 | 0 | 3 | 4.37 | 1.01 | 21 | 8 | 15 | 4 |
| TBRays | 0-2 | 2 | 10.1 | 0 | 2 | 8.71 | 1.65 | 12 | 5 | 12 | 1 |
| TORBlue Jays | 0-2 | 2 | 8.0 | 0 | 1 | 2.25 | 1.25 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| ATLBraves | 0-2 | 2 | 12.0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.17 | 11 | 4 | 10 | 2 |
| TEXRangers | 2-0 | 2 | 10.2 | 2 | 0 | 7.59 | 1.03 | 9 | 2 | 9 | 4 |
| KCRoyals | 1-1 | 2 | 10.2 | 1 | 1 | 5.06 | 1.22 | 7 | 5 | 8 | 1 |
| STLCardinals | 0-1 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 1.59 | 1.41 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| SFGiants | 1-0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 2.57 | 0.86 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 10.80 | 1.40 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 3.60 | 1.00 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| MILBrewers | 0-1 | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 12.46 | 2.08 | 4 | 2 | 7 | 1 |
| NYMMets | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 3.00 | 0.50 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 7.2 | 1 | 0 | 3.52 | 1.04 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| CLEGuardians | 0-1 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.35 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 6.1 | 0 | 1 | 4.26 | 1.11 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| CHCCubs | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.67 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| MIAMarlins | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.50 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| PHIPhillies | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 3.00 | 1.17 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| PITPirates | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1.50 | 1.67 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| LAAAngels | 1-0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 1.93 | 1.07 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 7 | 1 | 3 | 0 |
