Jacob deGrom
JD
Jacob
deGrom
#48
6′4″ 38 yrs US
31 Games Played
4.2
ERA
#439
201
Strikeouts
#10
9
Wins
#28
1.12
WHIP
#192
162.2
Innings
#42
L
8
BB
43
H
139
HR
20
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 3 | 10.2 | 0 | 0 | 1.69 | 1.13 | 14 | 1 | 11 | 1 |
| MLB 2025 | 30 | 172.2 | 12 | 8 | 2.97 | 0.92 | 185 | 37 | 122 | 26 |
| MLB 2026 | 31 | 162.2 | 9 | 8 | 4.2 | 1.12 | 201 | 43 | 139 | 20 |
| Career | 64 | 346.0 | 21 | 16 | 3.51 | 1.02 | 400 | 81 | 272 | 47 |
| MLB Spring Training 2026* | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 16 | 89.2 | 6 | 3 | 2.71 | 0.89 | 113 | 19 | 61 | 9 |
| Away | 15 | 73.0 | 3 | 5 | 6.04 | 1.4 | 88 | 24 | 78 | 11 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAMariners | 2-2 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.80 | 25 | 3 | 13 | 1 |
| HOUAstros | 0-3 | 3 | 15.1 | 0 | 1 | 6.46 | 1.37 | 13 | 5 | 16 | 5 |
| LAAAngels | 1-2 | 3 | 10.0 | 0 | 1 | 9.00 | 2.30 | 13 | 6 | 17 | 2 |
| CLEGuardians | 2-0 | 2 | 13.0 | 1 | 0 | 1.38 | 0.69 | 15 | 2 | 7 | 1 |
| BALOrioles | 2-0 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 3.72 | 1.03 | 16 | 1 | 9 | 2 |
| NYYYankees | 0-2 | 2 | 12.1 | 0 | 2 | 5.11 | 0.89 | 12 | 1 | 10 | 2 |
| BOSRed Sox | 1-1 | 2 | 11.0 | 1 | 0 | 3.27 | 0.91 | 13 | 1 | 9 | 1 |
| CWSWhite Sox | 0-2 | 2 | 8.1 | 0 | 2 | 14.04 | 2.40 | 8 | 7 | 13 | 0 |
| PITPirates | 1-0 | 1 | 5.2 | 1 | 0 | 1.59 | 1.06 | 10 | 1 | 5 | 1 |
| TBRays | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.83 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| MINTwins | 0-1 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 18.00 | 2.75 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 6.23 | 2.08 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| LADDodgers | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1.50 | 1.00 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| WSHNationals | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| MIAMarlins | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| SDPadres | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 9.00 | 1.33 | 9 | 2 | 6 | 2 |
| CHCCubs | 1-0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.43 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 8 | 1 | 4 | 0 |
