Seranthony Domínguez
SD
Seranthony
Domínguez
#58
6′1″ 31 yrs DO
41 Games Played
4.21
ERA
#381
44
Strikeouts
#233
2
Wins
#191
1.35
WHIP
#391
36.1
Innings
#309
L
0
BB
21
H
28
HR
6
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 65 | 60.1 | 3 | 4 | 4.33 | 1.21 | 70 | 21 | 52 | 12 |
| MLB 2025 | 78 | 74.0 | 6 | 3 | 2.8 | 1.23 | 89 | 44 | 47 | 7 |
| MLB 2026 | 41 | 36.1 | 2 | 0 | 4.21 | 1.35 | 44 | 21 | 28 | 6 |
| World Baseball Classic 2026 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Career | 188 | 174.2 | 12 | 7 | 3.56 | 1.24 | 206 | 88 | 128 | 25 |
| MLB Spring Training 2026 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 26 | 24.1 | 2 | 0 | 4.07 | 1.32 | 28 | 13 | 19 | 4 |
| Away | 15 | 12.0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.42 | 16 | 8 | 9 | 2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCRoyals | 4-1 | 5 | 4.2 | 1 | 0 | 3.86 | 1.07 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| DETTigers | 2-2 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.00 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| OAKAthletics | 2-1 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| TORBlue Jays | 3-0 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| CLEGuardians | 1-1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 54.00 | 7.50 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| LAAAngels | 2-0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ATLBraves | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOSRed Sox | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MILBrewers | 0-2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 13.50 | 3.00 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| SEAMariners | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| HOUAstros | 1-1 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| SDPadres | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NYYYankees | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TEXRangers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CHCCubs | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LADDodgers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| PHIPhillies | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SFGiants | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TBRays | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 81.00 | 9.00 | 1 | 1 | 2 | 1 |
