Denzer Guzman
DG
Denzer
Guzman
#43
6′1″ 22 yrs DO
79 Games Played
0.219
Average
#406
8
Home Runs
#251
33
RBI
#270
0.602
OPS
#468
2
Stolen Bases
#287
62
Hits
#273
AB
283
R
33
2B
9
3B
0
BB
17
SO
78
OBP
0.266
SLG
0.336
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 13 | 42 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 67 | 0 | 0.190 | 0.209 | 0.357 | 0.566 |
| MLB 2026 | 79 | 283 | 33 | 62 | 9 | 0 | 8 | 33 | 17 | 78 | 2 | 0.219 | 0.266 | 0.336 | 0.602 |
| Career | 92 | 325 | 37 | 70 | 10 | 0 | 10 | 36 | 18 | 145 | 2 | 0.215 | 0.259 | 0.338 | 0.597 |
| MLB Spring Training 2026* | 8 | 18 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0.389 | 0.421 | 0.889 | 1.310 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 40 | 144 | 14 | 30 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 37 | 1 | 0.208 | 0.255 | 0.257 | 0.512 |
| Away | 39 | 139 | 19 | 32 | 5 | 0 | 7 | 19 | 9 | 41 | 1 | 0.230 | 0.277 | 0.417 | 0.694 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXRangers | 4-5 | 9 | 29 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.276 | 0.276 | 0.621 |
| OAKAthletics | 4-5 | 9 | 34 | 10 | 4 | 11 | 5 | 7 | 0.294 | 0.385 | 1.061 |
| SEAMariners | 3-5 | 8 | 34 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.265 | 0.286 | 0.551 |
| HOUAstros | 3-4 | 7 | 27 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0.148 | 0.179 | 0.475 |
| BOSRed Sox | 2-4 | 6 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.286 | 0.318 | 0.747 |
| MINTwins | 2-4 | 6 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.227 | 0.292 | 0.656 |
| ARIDiamondbacks | 1-2 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.750 |
| WSHNationals | 0-3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.100 | 0.182 | 0.382 |
| PHIPhillies | 0-3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
| CLEGuardians | 0-3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.100 | 0.250 | 0.450 |
| KCRoyals | 1-2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.100 | 0.100 | 0.300 |
| BALOrioles | 1-2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.231 | 0.231 |
| TBRays | 2-1 | 3 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.417 | 0.417 | 0.917 |
| MILBrewers | 1-2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.958 |
| SFGiants | 1-2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.432 |
| DETTigers | 0-2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| MIAMarlins | 0-2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| PITPirates | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
