Heliot Ramos
HR
Heliot
Ramos
#17
5′11″ 26 yrs PR
44 Games Played
0.261
Average
#155
4
Home Runs
#170
20
RBI
#166
0.715
OPS
#199
0
Stolen Bases
#306
43
Hits
#143
AB
165
R
19
2B
12
3B
1
BB
9
SO
47
OBP
0.297
SLG
0.418
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 121 | 475 | 54 | 128 | 23 | 3 | 22 | 72 | 35 | 577 | 6 | 0.269 | 0.320 | 0.469 | 0.789 |
| MLB 2025 | 157 | 620 | 85 | 159 | 24 | 1 | 21 | 69 | 50 | 771 | 6 | 0.256 | 0.326 | 0.400 | 0.726 |
| MLB 2026 | 44 | 165 | 19 | 43 | 12 | 1 | 4 | 20 | 9 | 47 | 0 | 0.261 | 0.297 | 0.418 | 0.715 |
| World Baseball Classic 2026 | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0.063 | 0.273 | 0.125 | 0.398 |
| Career | 327 | 1276 | 161 | 331 | 60 | 5 | 47 | 162 | 98 | 1423 | 12 | 0.259 | 0.319 | 0.425 | 0.744 |
| MLB Spring Training 2026 | 9 | 20 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0.400 | 0.435 | 0.750 | 1.185 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 21 | 80 | 11 | 21 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0.263 | 0.289 | 0.413 | 0.702 |
| Away | 23 | 85 | 8 | 22 | 8 | 0 | 2 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0.259 | 0.304 | 0.424 | 0.728 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADDodgers | 4-3 | 7 | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.250 | 0.308 | 0.641 |
| SDPadres | 3-3 | 6 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.083 | 0.120 | 0.287 |
| PHIPhillies | 1-4 | 5 | 20 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0.300 | 0.318 | 0.718 |
| NYMMets | 1-3 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.235 | 0.235 | 0.470 |
| NYYYankees | 0-3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.300 | 0.364 | 0.764 |
| CINReds | 1-2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| WSHNationals | 2-1 | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.385 | 0.429 | 1.429 |
| MIAMarlins | 2-1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.273 | 0.333 | 0.969 |
| PITPirates | 2-1 | 3 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.462 | 0.500 | 1.346 |
| TBRays | 0-3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.417 |
| BALOrioles | 1-2 | 3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.364 | 0.364 | 0.819 |
| OAKAthletics | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
