Tyler Tolbert
TT
Tyler
Tolbert
#2
5′10″ 28 yrs US
26 Games Played
0.313
Average
#26
2
Home Runs
#368
5
RBI
#451
0.779
OPS
#137
3
Stolen Bases
#190
20
Hits
#396
AB
64
R
14
2B
1
3B
0
BB
5
SO
11
OBP
0.357
SLG
0.422
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 33 | 50 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 46 | 12 | 0.280 | 0.302 | 0.380 | 0.682 |
| MLB 2026 | 26 | 64 | 14 | 20 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | 3 | 0.313 | 0.357 | 0.422 | 0.779 |
| Career | 59 | 114 | 24 | 34 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 57 | 15 | 0.298 | 0.333 | 0.404 | 0.737 |
| MLB Spring Training 2026 | 13 | 27 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5 | 0.259 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2026 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 27 | 4.36 | 0 | 2 | 14 | 3 |
| Career | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 27 | 4.36 | 0 | 2 | 14 | 3 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 10 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.292 | 0.308 | 0.458 | 0.766 |
| Away | 16 | 40 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0.325 | 0.386 | 0.400 | 0.786 |
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Away | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 16.88 | 3.38 | 0 | 1 | 8 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBRays | 1-3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 | 0.333 | 0.606 |
| NYMMets | 1-2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| DETTigers | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| NYYYankees | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| PHIPhillies | 1-1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.571 |
| MINTwins | 2-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| TEXRangers | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| STLCardinals | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| CWSWhite Sox | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ATLBraves | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| SDPadres | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SFGiants | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
