Tyler Tolbert
TT
Tyler
Tolbert
#2
5′10″ 28 yrs US
55 Games Played
0.285
Average
#54
3
Home Runs
#389
8
RBI
#476
0.739
OPS
#189
11
Stolen Bases
#83
37
Hits
#373
AB
130
R
25
2B
5
3B
0
BB
12
SO
31
OBP
0.347
SLG
0.392
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 33 | 50 | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 46 | 12 | 0.280 | 0.302 | 0.380 | 0.682 |
| MLB 2026 | 55 | 130 | 25 | 37 | 5 | 0 | 3 | 8 | 12 | 31 | 11 | 0.285 | 0.347 | 0.392 | 0.739 |
| Career | 88 | 180 | 35 | 51 | 7 | 0 | 4 | 13 | 13 | 77 | 23 | 0.283 | 0.335 | 0.389 | 0.724 |
| MLB Spring Training 2026* | 13 | 27 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5 | 0.259 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2026 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 27 | 4.36 | 0 | 2 | 14 | 3 |
| Career | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 27 | 4.36 | 0 | 2 | 14 | 3 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 21 | 50 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0.220 | 0.286 | 0.320 | 0.606 |
| Away | 34 | 80 | 17 | 26 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 22 | 8 | 0.325 | 0.386 | 0.438 | 0.824 |
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Away | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 16.88 | 3.38 | 0 | 1 | 8 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETTigers | 3-2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.154 | 0.154 |
| MINTwins | 3-2 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.385 | 0.429 | 1.121 |
| TORBlue Jays | 2-2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| TBRays | 1-3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.273 | 0.333 | 0.606 |
| NYMMets | 1-2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.250 |
| OAKAthletics | 3-0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.730 |
| CLEGuardians | 2-1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| BOSRed Sox | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| PHIPhillies | 1-1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.571 |
| COLRockies | 0-2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.625 |
| TEXRangers | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NYYYankees | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| PITPirates | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| STLCardinals | 2-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| CHCCubs | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.619 |
| LADDodgers | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 0.500 | 1.000 |
| CWSWhite Sox | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| SDPadres | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HOUAstros | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LAAAngels | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SFGiants | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| ATLBraves | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
