Ryan Weathers
RW
Ryan
Weathers
#40
6′1″ 26 yrs US
20 Games Played
4.25
ERA
#383
122
Strikeouts
#23
3
Wins
#127
1.27
WHIP
#306
108.0
Innings
#54
L
3
BB
30
H
107
HR
17
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 16 | 86.2 | 5 | 6 | 3.63 | 1.17 | 80 | 23 | 78 | 11 |
| MLB 2025 | 8 | 38.1 | 2 | 2 | 3.99 | 1.28 | 37 | 12 | 37 | 7 |
| MLB 2026 | 20 | 108.0 | 3 | 3 | 4.25 | 1.27 | 122 | 30 | 107 | 17 |
| Career | 44 | 233.0 | 10 | 11 | 3.98 | 1.23 | 239 | 65 | 222 | 35 |
| MLB Spring Training 2026 | 4 | 14.1 | 1 | 2 | 6.28 | 1.53 | 16 | 3 | 19 | 2 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 12 | 64.0 | 1 | 2 | 4.5 | 1.33 | 71 | 18 | 67 | 11 |
| Away | 8 | 44.0 | 2 | 1 | 3.89 | 1.18 | 51 | 12 | 40 | 6 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DETTigers | 1-1 | 2 | 7.2 | 1 | 1 | 3.52 | 2.09 | 9 | 3 | 13 | 0 |
| OAKAthletics | 0-2 | 2 | 14.2 | 0 | 1 | 3.68 | 1.09 | 17 | 3 | 13 | 3 |
| TORBlue Jays | 1-1 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 10.24 | 1.34 | 9 | 1 | 12 | 4 |
| BALOrioles | 1-1 | 2 | 11.1 | 1 | 0 | 2.38 | 0.79 | 14 | 5 | 4 | 1 |
| KCRoyals | 1-0 | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.82 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| HOUAstros | 1-0 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 3.38 | 1.13 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 2.08 | 1.38 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| TBRays | 1-0 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| BOSRed Sox | 0-1 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 7.50 | 1.33 | 4 | 1 | 7 | 2 |
| MINTwins | 0-1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| CWSWhite Sox | 0-1 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 1.42 | 0.63 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| WSHNationals | 1-0 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 1.69 | 1.13 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| PITPirates | 1-0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 9.64 | 1.93 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| PHIPhillies | 1-0 | 1 | 5.2 | 1 | 0 | 1.59 | 1.24 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| MIAMarlins | 1-0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 7.36 | 2.45 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| LAAAngels | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.40 | 10 | 2 | 5 | 4 |
