Elijah White
EW
Elijah
White
#36
6′2″ 31 yrs US
30 Games Played
0.214
Average
#338
2
Home Runs
#263
11
RBI
#279
0.620
OPS
#346
2
Stolen Bases
#158
15
Hits
#350
AB
70
R
10
2B
2
3B
1
BB
4
SO
14
OBP
0.263
SLG
0.357
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 22 | 39 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 46 | 1 | 0.282 | 0.317 | 0.436 | 0.753 |
| MLB 2025 | 89 | 256 | 39 | 60 | 8 | 3 | 10 | 35 | 10 | 295 | 8 | 0.234 | 0.268 | 0.406 | 0.674 |
| MLB 2026 | 30 | 70 | 10 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 14 | 2 | 0.214 | 0.263 | 0.357 | 0.620 |
| Career | 141 | 365 | 58 | 86 | 11 | 5 | 13 | 50 | 15 | 355 | 11 | 0.236 | 0.272 | 0.400 | 0.672 |
| MLB Spring Training 2026 | 13 | 32 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 25 | 2 | 0.438 | 0.500 | 0.719 | 1.219 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 10 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0.154 | 0.214 | 0.269 | 0.483 |
| Away | 20 | 44 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0.250 | 0.292 | 0.409 | 0.701 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHIPhillies | 5-1 | 6 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.176 | 0.176 | 0.529 |
| WSHNationals | 3-2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.182 | 0.182 | 0.637 |
| COLRockies | 3-0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0.400 | 0.956 |
| ARIDiamondbacks | 2-1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MIAMarlins | 2-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.667 |
| LADDodgers | 2-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| DETTigers | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| KCRoyals | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| TORBlue Jays | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| BOSRed Sox | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SEAMariners | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| LAAAngels | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 1.333 |
