Nick Allen
NA
Nicholas
Allen
#20
5′7″ 27 yrs US
23 Games Played
0.264
Average
#136
1
Home Runs
#325
5
RBI
#372
0.650
OPS
#297
1
Stolen Bases
#213
14
Hits
#359
AB
53
R
9
2B
1
3B
0
BB
3
SO
11
OBP
0.310
SLG
0.340
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 35 | 97 | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 100 | 0 | 0.175 | 0.216 | 0.247 | 0.463 |
| MLB 2025 | 130 | 371 | 32 | 82 | 11 | 0 | 0 | 22 | 31 | 440 | 8 | 0.221 | 0.284 | 0.251 | 0.535 |
| MLB 2026 | 23 | 53 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0.264 | 0.310 | 0.340 | 0.650 |
| Career | 188 | 521 | 46 | 113 | 16 | 0 | 2 | 31 | 39 | 551 | 9 | 0.217 | 0.275 | 0.259 | 0.534 |
| MLB Spring Training 2026 | 12 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | 2 | 0.207 | 0.258 | 0.241 | 0.499 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 11 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.227 | 0.250 | 0.273 | 0.523 |
| Away | 12 | 31 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0.290 | 0.353 | 0.387 | 0.740 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXRangers | 2-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
| MILBrewers | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| OAKAthletics | 1-2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
| SEAMariners | 0-3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LADDodgers | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| CINReds | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| LAAAngels | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| STLCardinals | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| COLRockies | 1-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| BOSRed Sox | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PITPirates | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| CHCCubs | 1-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
