Sam Bachman
SB
Samuel
Bachman
#40
6′1″ 26 yrs US
21 Games Played
2.22
ERA
#130
29
Strikeouts
#194
1
Wins
#167
1.09
WHIP
#175
28.1
Innings
#190
L
0
BB
14
H
17
HR
2
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2025 | 21 | 20.1 | 2 | 2 | 5.75 | 1.33 | 18 | 8 | 19 | 1 |
| MLB 2026 | 21 | 28.1 | 1 | 0 | 2.22 | 1.09 | 29 | 14 | 17 | 2 |
| Career | 42 | 48.2 | 3 | 2 | 3.7 | 1.19 | 47 | 22 | 36 | 3 |
| MLB Spring Training 2026 | 5 | 7.2 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17 | 14 | 2 | 7 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 11 | 16.0 | 1 | 0 | 1.13 | 0.75 | 18 | 2 | 10 | 1 |
| Away | 10 | 12.1 | 0 | 0 | 3.65 | 1.54 | 11 | 12 | 7 | 1 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUAstros | 1-1 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| TORBlue Jays | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TEXRangers | 2-0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| CWSWhite Sox | 1-1 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 3.86 | 0.43 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| OAKAthletics | 1-1 | 2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.55 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| SEAMariners | 2-0 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 1.13 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| NYYYankees | 1-0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| SDPadres | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| KCRoyals | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 5.00 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| CLEGuardians | 0-1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DETTigers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| TBRays | 1-0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NYMMets | 1-0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ATLBraves | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CINReds | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 40.50 | 7.50 | 1 | 3 | 2 | 0 |
