TJ Friedl
TF
Terry
Friedl
#29
5′8″ 30 yrs US
46 Games Played
0.182
Average
#427
2
Home Runs
#263
8
RBI
#320
0.522
OPS
#437
4
Stolen Bases
#96
28
Hits
#238
AB
154
R
15
2B
6
3B
0
BB
13
SO
41
OBP
0.262
SLG
0.260
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 84 | 297 | 34 | 67 | 5 | 1 | 13 | 55 | 26 | 349 | 8 | 0.226 | 0.308 | 0.380 | 0.688 |
| MLB 2025 | 153 | 587 | 82 | 152 | 22 | 2 | 14 | 53 | 83 | 739 | 12 | 0.259 | 0.363 | 0.375 | 0.738 |
| MLB 2026 | 46 | 154 | 15 | 28 | 6 | 0 | 2 | 8 | 13 | 41 | 4 | 0.182 | 0.262 | 0.260 | 0.522 |
| Career | 283 | 1038 | 131 | 247 | 33 | 3 | 29 | 116 | 122 | 1129 | 24 | 0.238 | 0.333 | 0.359 | 0.692 |
| MLB Spring Training 2026 | 16 | 44 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 37 | 0 | 0.318 | 0.400 | 0.432 | 0.832 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 26 | 79 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 26 | 2 | 0.152 | 0.256 | 0.253 | 0.509 |
| Away | 20 | 75 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 2 | 0.213 | 0.268 | 0.267 | 0.535 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITPirates | 1-5 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.211 | 0.400 | 0.716 |
| MIAMarlins | 2-2 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.313 | 0.353 | 0.666 |
| BOSRed Sox | 2-1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| MINTwins | 3-0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.154 | 0.154 | 0.385 |
| CHCCubs | 0-3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.091 | 0.167 | 0.258 |
| COLRockies | 2-1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.182 | 0.182 | 0.637 |
| DETTigers | 2-1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.444 | 0.444 | 1.444 |
| LAAAngels | 1-2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.091 | 0.286 | 0.377 |
| SFGiants | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.453 |
| TBRays | 1-1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.555 |
| TEXRangers | 2-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.125 | 0.300 | 0.425 |
| WSHNationals | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | 0.286 | 0.453 |
| HOUAstros | 1-1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.143 | 0.143 |
| ATLBraves | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| STLCardinals | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PHIPhillies | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CLEGuardians | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NYMMets | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
| KCRoyals | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
