Sonny Gray
SG
Sonny
Gray
#54
5′10″ 36 yrs US
26 Games Played
2.69
ERA
#161
135
Strikeouts
#48
13
Wins
#4
1.16
WHIP
#237
150.2
Innings
#42
L
3
BB
40
H
135
HR
15
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 28 | 166.1 | 13 | 9 | 3.84 | 1.09 | 203 | 39 | 142 | 21 |
| MLB 2025 | 32 | 180.2 | 14 | 8 | 4.28 | 1.23 | 201 | 38 | 185 | 25 |
| MLB 2026 | 26 | 150.2 | 13 | 3 | 2.69 | 1.16 | 135 | 40 | 135 | 15 |
| Career | 86 | 497.2 | 40 | 20 | 3.65 | 1.16 | 539 | 117 | 462 | 61 |
| MLB Spring Training 2026* | 4 | 14.2 | 0 | 1 | 4.91 | 1.43 | 17 | 7 | 14 | 3 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 12 | 68.1 | 6 | 1 | 2.77 | 1.04 | 59 | 16 | 55 | 7 |
| Away | 14 | 82.1 | 7 | 2 | 2.62 | 1.26 | 76 | 24 | 80 | 8 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORBlue Jays | 0-3 | 3 | 18.0 | 0 | 2 | 5.00 | 1.33 | 11 | 2 | 22 | 4 |
| NYYYankees | 2-0 | 2 | 13.2 | 1 | 0 | 1.98 | 0.88 | 12 | 3 | 9 | 2 |
| MINTwins | 0-2 | 2 | 8.0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.25 | 5 | 3 | 15 | 2 |
| DETTigers | 2-0 | 2 | 7.2 | 1 | 0 | 1.17 | 1.30 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| BALOrioles | 1-0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.86 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| CINReds | 0-1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.75 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| MIAMarlins | 0-1 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 3.60 | 1.60 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| MILBrewers | 1-0 | 1 | 6.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.79 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| SFGiants | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 6.00 | 1.50 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| SDPadres | 1-0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.67 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| PITPirates | 1-0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| CWSWhite Sox | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.83 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 5.14 | 1.29 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| COLRockies | 1-0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 1.29 | 1.29 | 11 | 3 | 6 | 1 |
| TBRays | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1.50 | 1.50 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| KCRoyals | 1-0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.00 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| NYMMets | 1-0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.00 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| PHIPhillies | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.50 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| TEXRangers | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.83 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| CLEGuardians | 1-0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1.50 | 1.17 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| LAAAngels | 1-0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.00 | 7 | 2 | 4 | 1 |
