Dennis Santana
DS
Dennis
Santana
#60
6′2″ 30 yrs DO
26 Games Played
4.81
ERA
#419
20
Strikeouts
#301
1
Wins
#168
1.36
WHIP
#376
24.1
Innings
#261
L
1
BB
11
H
22
HR
3
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 61 | 71.2 | 3 | 1 | 3.77 | 1.06 | 69 | 21 | 55 | 4 |
| MLB 2025 | 70 | 70.1 | 4 | 5 | 2.18 | 0.87 | 60 | 17 | 44 | 5 |
| MLB 2026 | 26 | 24.1 | 1 | 1 | 4.81 | 1.36 | 20 | 11 | 22 | 3 |
| World Baseball Classic 2026 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Career | 159 | 168.1 | 8 | 7 | 3.21 | 1.02 | 149 | 50 | 122 | 12 |
| MLB Spring Training 2026 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 12 | 11.1 | 1 | 1 | 3.97 | 1.06 | 9 | 4 | 8 | 3 |
| Away | 14 | 13.0 | 0 | 0 | 5.54 | 1.62 | 11 | 7 | 14 | 0 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCCubs | 3-1 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 2.08 | 1.38 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| NYMMets | 1-2 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| STLCardinals | 1-2 | 3 | 2.2 | 0 | 1 | 13.50 | 2.25 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| WSHNationals | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| BALOrioles | 2-0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TBRays | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HOUAstros | 1-0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 54.00 | 12.00 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| CINReds | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TORBlue Jays | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 27.00 | 4.00 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| COLRockies | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHIPhillies | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MILBrewers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TEXRangers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SFGiants | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
