Abner Uribe
AU
Abner
Uribe
#45
6′3″ 26 yrs DO
42 Games Played
2.4
ERA
#111
41
Strikeouts
#261
2
Wins
#191
1.02
WHIP
#113
41.1
Innings
#261
L
1
BB
13
H
29
HR
3
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 14 | 14.1 | 2 | 2 | 6.91 | 1.81 | 14 | 11 | 15 | 1 |
| MLB 2025 | 80 | 81.1 | 3 | 2 | 1.77 | 1.01 | 96 | 28 | 54 | 4 |
| MLB 2026 | 42 | 41.1 | 2 | 1 | 2.4 | 1.02 | 41 | 13 | 29 | 3 |
| World Baseball Classic 2026 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Career | 138 | 139.0 | 7 | 5 | 2.46 | 1.09 | 154 | 52 | 99 | 8 |
| MLB Spring Training 2026 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 21 | 21.1 | 0 | 1 | 2.95 | 1.13 | 23 | 6 | 18 | 1 |
| Away | 21 | 20.0 | 2 | 0 | 1.8 | 0.9 | 18 | 7 | 11 | 2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIAMarlins | 4-0 | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.20 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| STLCardinals | 4-0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.25 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| CINReds | 3-0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CHCCubs | 2-1 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| WSHNationals | 1-2 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 6.75 | 1.50 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| PITPirates | 1-2 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| HOUAstros | 2-0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| TORBlue Jays | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 2-0 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| KCRoyals | 2-0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 5.40 | 1.20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| SDPadres | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 13.50 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ATLBraves | 0-2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 5.40 | 0.60 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DETTigers | 0-1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 27.00 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CWSWhite Sox | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NYMMets | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MINTwins | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CLEGuardians | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| NYYYankees | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PHIPhillies | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SFGiants | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TBRays | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
