JDA Dijon Basket
DIJ
JDA Dijon Basket
LNB Élite · JDA Basket, FR
Standings
LNB Elite 26/27
| # | Team |
|---|---|
| 1 | ASV ASVEL |
| 2 | GRA Gravelines |
| 3 | BOU Boulazac |
| 4 | CHO Cholet |
| 5 | PAU Pau-Orthez |
| 6 | CHA Chalon |
| 7 | DIJ Dijon |
| 8 | BOU JL Bourg |
| 9 | LMS Le Mans |
| 10 | LIM Limoges |
| 11 | NAN Nanterre |
| 12 | PAR Paris Basketball |
| 13 | ROA Roanne |
| 14 | SQB Saint-Quentin |
| 15 | SIG Strasbourg |
| 16 | SNB Nancy |
| # | Team |
|---|---|
| 1 | ASV ASVEL |
| 2 | GRA Gravelines |
| 3 | BOU Boulazac |
| 4 | CHO Cholet |
| 5 | PAU Pau-Orthez |
| 6 | CHA Chalon |
| 7 | DIJ Dijon |
| 8 | BOU JL Bourg |
| 9 | LMS Le Mans |
| 10 | LIM Limoges |
| 11 | NAN Nanterre |
| 12 | PAR Paris Basketball |
| 13 | ROA Roanne |
| 14 | SQB Saint-Quentin |
| 15 | SIG Strasbourg |
| 16 | SNB Nancy |
| # | Team |
|---|---|
| 1 | ASV ASVEL |
| 2 | GRA Gravelines |
| 3 | BOU Boulazac |
| 4 | CHO Cholet |
| 5 | PAU Pau-Orthez |
| 6 | CHA Chalon |
| 7 | DIJ Dijon |
| 8 | BOU JL Bourg |
| 9 | LMS Le Mans |
| 10 | LIM Limoges |
| 11 | NAN Nanterre |
| 12 | PAR Paris Basketball |
| 13 | ROA Roanne |
| 14 | SQB Saint-Quentin |
| 15 | SIG Strasbourg |
| 16 | SNB Nancy |
Roster
Guards
Forwards
Centers
- League
- LNB Élite
- Sport
- Basketball
